


Für Gemälde im Querformat.
Recycler | Garantierte Ausgabe |
|---|---|
×5
20m
Nein
Sobald du die Blaupause und/oder die nötigen Komponenten hast, kannst du Querformat-Bilderrahmen an folgender Werkbank herstellen...
Werkbank | Herstellungszeit |
|---|---|
No workbench | 15s |
7.5s | |
3.75s | |
3.75s |
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×2 | 17s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×1 | 16s | - | - |
×27 | 7m 45s | |||
×3 | 47s | |||
×2 | 42s | |||
×2 | 14s | |||
×1 | 27s | |||
×1 | 43s | |||
×2 | 22s | |||
×8 | 4m 20s | |||
×1 | 23s | |||
×6 | 5m 19s | |||
×1 | 58s | |||
×23 | 16m 39s | |||
×1 | 27s | |||
×3 | 2m 7s | |||
×1 | 32s | |||
×3 | 1m 7s | |||
×6 | 2m 4s | |||
×4 | 1m 8s | |||
×1 | 23s | |||
×1 | 21s | |||
Fackel Lit | ×20 | 3m 18s | ||
×58 | 33m 29s | |||
×4 | 1m 34s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×8 | 12s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×36 | 38s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×2 | 30s | ||
Brandbombe Deployed | ×1 | 41s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×376 | 6m 17s | ||
×69 | 1m 19s | |||
×1 | 16s | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×19 | 8s | ||
×5 | 24s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×12 | 24s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
Brandbombe Launched From Catapult | ×1 | 39s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×29 | 4m 6s | ||
×4 | 18s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ||
×7 | 14s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 27s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 1s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 27s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 2m 53s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 45s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 15s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 2m 53s | |||
Jagdbogen Feuerpfeil | 7s | |||
Compoundbogen Feuerpfeil, Fully Charged | 7s | |||
Armbrust Feuerpfeil | 15s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1m 32s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 1m 19s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3m 23s | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 1m 38s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 1m 24s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 4s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 3m 41s | |||
Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 1s | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 31s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 2s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 31s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 12s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 3s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 1m 36s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 19s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 8s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 1m 36s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 19s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 2s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 19s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 3m 20s | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 51s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 19s | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 3m 20s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 32s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 32s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 11s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 3s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 2s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 11s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 34s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 4s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 34s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 32s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 30s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 18s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 34s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 2s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 34s | |||
Militärischer Flammenwerfer Einfacher Kraftstoff | 1s | |||
Mini-Armbrust Feuerpfeil | 4s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 15s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 31s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 3s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 31s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 3m 4s | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 20s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 2m 38s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 8s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 6m 51s | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 1m 10s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 9s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 1m 10s | |||
Revolver Pistolenkugel | 1m 23s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 6s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 1m 23s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 43s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 39s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 2s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 38s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 54s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 5s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 54s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 53s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 8s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 2s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 53s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 49s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 8s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 2s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 49s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 37s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 2s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 37s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 35s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 29s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1m 19s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 1m 28s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 7s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 1m 28s | |||
Thompson Pistolenkugel | 42s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 2s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 42s | |||
Ballista Brandbolzen | 25s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Querformat-Bilderrahmen kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
