Saisonaler Inhalt
Dieser Gegenstand ist Teil des Rust Geburtstagsevents.
×5
5m
200
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Anfangs Item | Zeit zum Raiden | Anzahl | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
0s | |||
0s | |||
3s | ![]() ×12 5.56 Explosivmunition |
Cheapest Sulfur Cost
Piñata kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
---|---|---|---|---|
×1 | 2s | |||
![]() F1 Granate Left Click Throw | ×2 | 4s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×2 | 6s | ||
![]() 5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×12 | 3s | ||
×1 | 14s | |||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
![]() Brandbombe Deployed | ×4 | 50s | ||
![]() Brandbombe Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
![]() Rammbock Cost To Repair Head | ×2 | 10s | ![]() ×12 Hochwertiges Metall | ![]() ×12 Hochwertiges Metall |
![]() Streuschuss Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Steine | ![]() ×200 Steine |
Wenn du Piñata recycelst, erhältst du...
Recycler | Garantierte Ausgabe |
---|---|
![]() | ![]() ×200 Holz |
![]() | ![]() ×300 Holz |