


Eine hohe Steinmauer die verwendet wird, um Personen von deinem Besitz fernzuhalten.
Recycler | Garantierte Ausgabe | Zusätzliche Chance-Ausgabe |
|---|---|---|
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Draußen | 8h |
Innen | 80h |
×10
5m
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×88 | 18m 8s | - | - | |
Presslufthammer Workbench Refill | ×5 | 16m 45s | - | - |
×869 | 4h 17m | |||
×373 | 1h 50m | |||
×589 | 3h 13m | |||
×695 | 1h 21m | |||
×209 | 2h 22m | |||
×150 | 2h 32m | |||
×314 | 52m 51s | |||
×261 | 2h 23m | |||
×275 | 2h 3m | |||
×194 | 2h 56m | |||
×72 | 1h 45m | |||
×736 | 9h 13m | |||
×94 | 1h 51m | |||
×112 | 1h 46m | |||
×64 | 1h 15m | |||
×642 | 4h 20m | |||
×340 | 2h 2m | |||
×260 | 1h 15m | |||
×209 | 1h 54m | |||
×157 | 1h 46m | |||
Fackel Lit | ×7,143 | 20h 2m | ||
×1,924 | 18h 35m | |||
×236 | 1h 43m | |||
×2 | 14s | |||
×10 | 34s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×64 | 1m 8s | ||
Bohnendosen-Granate Right Click Stuck | ×46 | 50s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×870 | 14m 32s | ||
F1 Granate Right Click Stuck | ×182 | 3m 4s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×7 | 1m 20s | ||
Blendgranate Left Click Throw | ×12,501 | 3h 28m | ||
Blendgranate Right Click Stuck | ×1,251 | 20m 52s | ||
×12,501 | 3h 28m | |||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×173 | 1m 15s | ||
×32 | 3m 11s | |||
×4 | 18s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
×90 | 3m | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×962 | 2h 16m | ||
×20 | 1m 57s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×10 | 50s | ||
×40 | 1m 20s | |||
Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 9m 18s | |||
Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 51s | |||
Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 9m 18s | |||
Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 9m 18s | |||
Karabiner Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 58m 9s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Explosivmunition | 8m 1s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 Brandmunition | 58m 9s | |||
Karabiner Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 58m 9s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 30m 8s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 25m 49s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 54m 11s | |||
Doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1h 7m | |||
Eoka Pistole Selbstgefertigte Patrone | 32m 26s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Buckshot | 27m 50s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Brandmunition | 58m 20s | |||
Eoka Pistole Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 1h 12m | |||
Prototyp 17 Pistolenkugel | 11m 21s | |||
Prototyp 17 Pistolen Brandmunition | 11m 21s | |||
Prototyp 17 HV Pistolenmunition | 11m 21s | |||
Mehrfach Granatwerfer 40 mm-Schrotpatrone | 3m 48s | - | - | |
Mehrfach Granatwerfer 40-mm-HE-Granate | 17s | - | - | |
Hochkalibriger Revolver 5,56-mm-Gewehrmunition | 32m 53s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Explosivmunition | 3m 45s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 Brandmunition | 32m 53s | |||
Hochkalibriger Revolver 5.56 HV Gewehrmunition | 32m 53s | |||
HMLMG 5,56-mm-Gewehrmunition | 6m 47s | |||
HMLMG 5.56 Explosivmunition | 43s | |||
HMLMG 5.56 Brandmunition | 6m 47s | |||
HMLMG 5.56 HV Gewehrmunition | 6m 47s | |||
L96 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 1h 6m | |||
L96 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 9m 10s | |||
L96 Gewehr 5.56 Brandmunition | 1h 6m | |||
L96 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 1h 6m | |||
LR-300 Sturmgewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 10m 33s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Explosivmunition | 47s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 Brandmunition | 10m 33s | |||
LR-300 Sturmgewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 10m 33s | |||
M249 5,56-mm-Gewehrmunition | 4m 58s | |||
M249 5.56 Explosivmunition | 30s | |||
M249 5.56 Brandmunition | 4m 58s | |||
M249 5.56 HV Gewehrmunition | 4m 58s | |||
M39 Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 11m 16s | |||
M39 Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 2s | |||
M39 Gewehr 5.56 Brandmunition | 11m 16s | |||
M39 Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 11m 16s | |||
M4 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 11m 18s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 9m 43s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 20m 23s | |||
M4 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 25m 29s | |||
M92 Pistole Pistolenkugel | 11m 27s | |||
M92 Pistole Pistolen Brandmunition | 11m 27s | |||
M92 Pistole HV Pistolenmunition | 11m 27s | |||
Minigun 5,56-mm-Gewehrmunition | 4m 57s | |||
MP5A4 Pistolenkugel | 10m 20s | |||
MP5A4 Pistolen Brandmunition | 10m 20s | |||
MP5A4 HV Pistolenmunition | 10m 20s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 1h | |||
Schrotflinten-Falle Selbstgefertigte Patrone | 6m 41s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 51m 42s | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 1h 48m | |||
Wasserrohr-Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 2h 15m | |||
Python Revolver Pistolenkugel | 23m 29s | |||
Python Revolver Pistolen Brandmunition | 23m 29s | |||
Python Revolver HV Pistolenmunition | 23m 29s | |||
Revolver Pistolenkugel | 28m 34s | |||
Revolver Pistolen Brandmunition | 28m 34s | |||
Revolver HV Pistolenmunition | 28m 34s | |||
Pumpgun Selbstgefertigte Patrone | 14m 49s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Buckshot | 12m 42s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Brandmunition | 26m 42s | |||
Pumpgun Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 33m 21s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolenkugel | 18m 20s | |||
Halbautomatische Pistole Pistolen Brandmunition | 18m 20s | |||
Halbautomatische Pistole HV Pistolenmunition | 18m 20s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5,56-mm-Gewehrmunition | 18m 45s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Explosivmunition | 1m 21s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 Brandmunition | 18m 45s | |||
Halbautomatisches Gewehr 5.56 HV Gewehrmunition | 18m 45s | |||
SKS 5,56-mm-Gewehrmunition | 17m 20s | |||
SKS 5.56 Explosivmunition | 1m 21s | |||
SKS 5.56 Brandmunition | 17m 20s | |||
SKS 5.56 HV Gewehrmunition | 17m 20s | |||
Selbstgebaute MP Pistolenkugel | 12m 58s | |||
Selbstgebaute MP Pistolen Brandmunition | 12m 58s | |||
Selbstgebaute MP HV Pistolenmunition | 12m 58s | |||
Spas-12 Schrotflinte Selbstgefertigte Patrone | 11m 27s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Buckshot | 9m 47s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Brandmunition | 20m 39s | |||
Spas-12 Schrotflinte Kaliber 12 Flintenlaufgeschoss | 25m 46s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolenkugel | 30m 9s | |||
Handgefertigtes SMG Pistolen Brandmunition | 30m 9s | |||
Handgefertigtes SMG HV Pistolenmunition | 30m 9s | |||
Thompson Pistolenkugel | 14m 39s | |||
Thompson Pistolen Brandmunition | 14m 39s | |||
Thompson HV Pistolenmunition | 14m 39s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Hohe externe Lehmwand kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...
