你可以从... 找到串联器
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
串联器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Root Power 1 |
Electric | Input | Root Power 2 |
Electric | Output | Combined Power Out |