

串联器,可以将两个低电源转为高电源。并不能和非发电器一起用。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Root Power 1 |
Electric | Input | Root Power 2 |
Electric | Output | Combined Power Out |
×5
20m
1
要制作串联器,你需要先学习蓝图...
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
串联器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...