electrical.combiner
×5
20m
1
200
你可以从... 找到串联器
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
普通2号 板条箱 | 0.8% | ×1-2 | 100% |
深海大箱子 | 1.23% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.8% | ×1-2 | 100% |
货车普通箱2号 | 0.8% | ×1-2 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
隧道居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
水下实验室居民 | 0.19% | ×1 | 100% |
串联器可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
串联器具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Root Power 1 |
Electric | Input | Root Power 2 |
Electric | Output | Combined Power Out |