你可以从... 找到闪光灯
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
闪光灯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
闪光灯具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
闪光灯消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |