electric.flasherlight
×5
5m
1
200
你可以从... 找到闪光灯
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
普通2号 板条箱 | 0.79% | ×1-2 | 100% |
深海大箱子 | 1.25% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.79% | ×1-2 | 100% |
货车普通箱2号 | 0.79% | ×1-2 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.18% | ×1 | 100% |
隧道居民 | 0.18% | ×1 | 100% |
水下实验室居民 | 0.18% | ×1 | 100% |
闪光灯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×33 | 33s | |||
×3 | 6s | |||
×69 | 1m 31s | |||
×1 | 2s | |||
×13 | 13s | |||
×2 | 2s | |||
×24 | 24s | |||
×115 | 1m 55s | |||
×2 | 2s | |||
×12 | 12s |
闪光灯具有一下IO连接...
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
闪光灯消耗以下电量...
IO类型 | 用法 |
---|---|
Electric | 1 rW |