

蓝色闪光灯
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.72% | ×1-2 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
IO类型 | 连接槽 | 连接名称 |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
IO类型 | 用法 |
|---|---|
Electric | 1 rW |
×5
5m
1
要制作闪光灯,你需要先学习蓝图...
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
闪光灯可以被摧毁,使用这些中的任何一个...