


带有铁刺的木制路障,铁刺会伤害玩家并降低玩家移动速度。
从 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
位置 | 腐蚀时间 |
|---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |
×10
20m
1
要制作木制尖刺路障,你需要先学习蓝图...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×1 | 9s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×1 | 9s | - | - |
×2 | 48s | |||
×2 | 36s | |||
×2 | 37s | |||
×2 | 15s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 29s | |||
×1 | 24s | |||
×1 | 34s | |||
×1 | 41s | |||
×2 | 1m 45s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 11s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 50s | |||
×2 | 45s | |||
×2 | 36s | |||
×1 | 23s | |||
×1 | 21s | |||
火把 点燃 | ×20 | 3m 14s | ||
×5 | 3m 32s | |||
×2 | 50s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
豆罐雷 左键点击投掷 | ×6 | 10s | ||
F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×7 | 9s | ||
爆炸弹 部署 | ×2 | 30s | ||
火焰弹 部署 | ×1 | 41s | ||
闪光弹 左键点击投掷 | ×40 | 41s | ||
×40 | 50s | |||
×2 | 17s | |||
Explosive 5.56 Rifle Ammo 使用半自动步枪 | ×32 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×15 | 30s | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×1 | 8s | ||
火焰弹 从弹射器发射 | ×1 | 39s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×4 | 34s | ||
×4 | 18s | |||
攻城锤 修理头的成本 | ×3 | 15s | ||
×7 | 14s | |||
AK-47突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 20s | |||
AK-47突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
AK-47突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4s | |||
AK-47突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 20s | |||
栓动步枪 5.56 Rifle Ammo | 2m 18s | |||
栓动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 8s | |||
栓动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 56s | |||
栓动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 2m 18s | |||
猎弓 燃烧箭矢 | 32s | |||
复合弓 燃烧箭矢, 充满电 | 32s | |||
弩 燃烧箭矢 | 1m 6s | |||
双管霰弹枪 Handmade Shell | 1m 13s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 1m 6s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 14s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 2m 44s | |||
土制手枪 Handmade Shell | 1m 21s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 1m 10s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 14s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 2m 55s | |||
火焰喷射器 低品质燃油 | 7s | |||
17型手枪 Pistol Bullet | 26s | |||
17型手枪 Incendiary Pistol Bullet | 11s | |||
17型手枪 HV Pistol Ammo | 26s | |||
榴弹发射器 40mm Shotgun Round | 9s | - | - | |
榴弹发射器 40mm HE Grenade | 3s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56 Rifle Ammo | 1m 18s | |||
大口径左轮手枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 33s | |||
大口径左轮手枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 27s | |||
大口径左轮手枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 1m 18s | |||
自制轻机枪 5.56 Rifle Ammo | 17s | |||
自制轻机枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 5s | |||
自制轻机枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4s | |||
自制轻机枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 17s | |||
L96狙击步枪 5.56 Rifle Ammo | 2m 41s | |||
L96狙击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 1m 15s | |||
L96狙击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 1m 5s | |||
L96狙击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 2m 41s | |||
LR-300突击步枪 5.56 Rifle Ammo | 25s | |||
LR-300突击步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
LR-300突击步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4s | |||
LR-300突击步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 25s | |||
M249 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
M249 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 5s | |||
M249 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 4s | |||
M249 HV 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
M39步枪 5.56 Rifle Ammo | 28s | |||
M39步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
M39步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 8s | |||
M39步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 28s | |||
M4型霰弹枪 Handmade Shell | 26s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 25s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 1m 1s | |||
M92手枪 Pistol Bullet | 25s | |||
M92手枪 Incendiary Pistol Bullet | 11s | |||
M92手枪 HV Pistol Ammo | 25s | |||
军用火焰喷射器 低品质燃油 | 5s | |||
迷你弩 燃烧箭矢 | 25s | |||
加特林 5.56 Rifle Ammo | 13s | |||
MP5A4 Pistol Bullet | 24s | |||
MP5A4 Incendiary Pistol Bullet | 10s | |||
MP5A4 HV Pistol Ammo | 24s | |||
单管霰弹枪 Handmade Shell | 2m 31s | |||
霰弹枪陷阱 Handmade Shell | 16s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 2m 12s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 28s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 5m 27s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Pistol Bullet | 56s | |||
蟒蛇型左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 28s | |||
蟒蛇型左轮手枪 HV Pistol Ammo | 56s | |||
左轮手枪 Pistol Bullet | 1m 8s | |||
左轮手枪 Incendiary Pistol Bullet | 29s | |||
左轮手枪 HV Pistol Ammo | 1m 8s | |||
泵动霰弹枪 Handmade Shell | 34s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 31s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 5s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 1m 20s | |||
半自动手枪 Pistol Bullet | 44s | |||
半自动手枪 Incendiary Pistol Bullet | 18s | |||
半自动手枪 HV Pistol Ammo | 44s | |||
半自动步枪 5.56 Rifle Ammo | 45s | |||
半自动步枪 Explosive 5.56 Rifle Ammo | 15s | |||
半自动步枪 Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 10s | |||
半自动步枪 HV 5.56 Rifle Ammo | 45s | |||
SKS 5.56 Rifle Ammo | 41s | |||
SKS Explosive 5.56 Rifle Ammo | 14s | |||
SKS Incendiary 5.56 Rifle Ammo | 9s | |||
SKS HV 5.56 Rifle Ammo | 41s | |||
自制冲锋枪 Pistol Bullet | 30s | |||
自制冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 10s | |||
自制冲锋枪 HV Pistol Ammo | 30s | |||
Spas-12霰弹枪 Handmade Shell | 29s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 24s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 1m 3s | |||
手工冲锋枪 Pistol Bullet | 1m 13s | |||
手工冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 22s | |||
手工冲锋枪 HV Pistol Ammo | 1m 13s | |||
汤普森冲锋枪 Pistol Bullet | 34s | |||
汤普森冲锋枪 Incendiary Pistol Bullet | 15s | |||
汤普森冲锋枪 HV Pistol Ammo | 34s | |||
弩炮 燃烧弩箭 | 1m 55s |
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
木制尖刺路障可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
