Сезонний контент
Це частина різдвяної події.
×1
5m
100
Ви можете знайти СУПЕР панчоха в..
З | Шанс | Кількість |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Під час збирання СУПЕР панчоха у вас є шанс знайти...
Предмет | Шанс у % | Кількість | Стан |
---|---|---|---|
![]() | 17.36% | ×8-33 | - |
![]() | 14.73% | ×1 | - |
![]() | 28.15% | ×1 | 100% |
![]() | 27.8% | ×3-10 | - |
![]() | 26.78% | ×1 | - |
![]() | 16.38% | ×25-333 | - |
![]() | 27.83% | ×25-143 | - |
![]() | 14.61% | ×1 | 50% |
![]() | 3.12% | ×1 | - |
![]() | 2.5% | ×1 | 100% |
![]() | 6.11% | ×1 | - |
![]() | 14.73% | ×8-32 | - |
![]() | 3.1% | ×1 | 100% |
![]() | 1.87% | ×1 | 100% |
![]() | 42.67% | ×1-4 | 100% |
![]() | 1.94% | ×1 | 100% |
![]() | 3.13% | ×1-3 | - |
![]() | 32.71% | ×100-1000 | - |
![]() | 1.89% | ×1-2 | - |
![]() | 1.9% | ×3-8 | - |
![]() | 27.81% | ×200-1000 | - |
![]() | 28.05% | ×1 | - |
![]() | 0.8% | ×1 | - |
![]() | 3.81% | ×1 | - |
![]() | 3.81% | ×1 | - |
![]() | 0.3% | ×1 | - |
![]() | 3.83% | ×1 | - |
![]() | 0.79% | ×1 | - |
![]() | 3.79% | ×1 | - |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Початковий предмет | Час | Кількість | Вартість сировини |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Розривний гвинтівковий набій |
Найменша кількість сірки
СУПЕР панчоха можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
---|---|---|---|---|
![]() Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×3 | 1s | ||
![]() Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Вогняна Бомба Встановлено | ×2 | 30s | ||
![]() Вогняна Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
![]() Пропанова бомба Встановлено | ×1 | 20s | ||
![]() Пропанова бомба Запущено з катапульти | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Розсипчастий Снаряд Запущено з катапульти | ×1 | 8s | ![]() ×200 Каміння | ![]() ×200 Каміння |
![]() Таран Вартість ремонту | ×1 | 5s | ![]() ×6 Високоякісний метал | ![]() ×6 Високоякісний метал |
Загальна інформація про СУПЕР панчоха при використанні в якості контейнера для зберігання...
Значення | |
---|---|
Комірки інвентарю | 6 |
Можна заблокувати | Ні |
Підтримує Адаптер зберігання | Ні |
Підтримує Монітор зберігання | Ні |
Вам потрібен доступ до будівництва для доступу | Ні |
Здобич, що випадає при знищенні | 100% |
Тут ви можете побачити, в які комірки інвентарю можна помістити СУПЕР панчоха.
Комірки | Дозволені предмети |
---|---|
0-5 | Усі предмети |