Сезонний контент
Це частина різдвяної події.
×1
5m
100
Ви можете знайти СУПЕР панчоха в..
З | Шанс | Кількість |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
Під час збирання СУПЕР панчоха у вас є шанс знайти...
Предмет | Шанс у % | Кількість | Стан |
---|---|---|---|
![]() | 16.7% | ×8-31 | - |
![]() | 14.15% | ×1 | - |
![]() | 28.75% | ×1 | 100% |
![]() | 28.35% | ×3-10 | - |
![]() | 24.5% | ×1 | - |
![]() | 17.1% | ×25-202 | - |
![]() | 28.65% | ×25-93 | - |
![]() | 13.3% | ×1 | 50% |
![]() | 2.8% | ×1 | - |
![]() | 3.15% | ×1 | 100% |
![]() | 5.8% | ×1 | - |
![]() | 14.2% | ×8-29 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1 | 100% |
![]() | 43.4% | ×1-4 | 100% |
![]() | 2% | ×1 | 100% |
![]() | 3.6% | ×1-2 | - |
![]() | 31.8% | ×100-1000 | - |
![]() | 2.15% | ×1 | - |
![]() | 1.05% | ×3-4 | - |
![]() | 27.3% | ×200-983 | - |
![]() | 28.5% | ×1 | - |
![]() | 0.75% | ×1 | - |
![]() | 4.2% | ×1 | - |
![]() | 3.9% | ×1 | - |
![]() | 0.25% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
![]() | 0.85% | ×1 | - |
![]() | 3.35% | ×1 | - |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Початковий предмет | Час | Кількість | Вартість сировини |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Розривний гвинтівковий набій |
Найменша кількість сірки
СУПЕР панчоха можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
---|---|---|---|---|
![]() Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×3 | 1s | ||
![]() Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Вогняна Бомба Встановлено | ×2 | 30s | ||
![]() Вогняна Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
![]() Пропанова бомба Встановлено | ×1 | 20s | ||
![]() Пропанова бомба Запущено з катапульти | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Розсипчастий Снаряд Запущено з катапульти | ×1 | 8s | ![]() ×200 Каміння | ![]() ×200 Каміння |
![]() Таран Вартість ремонту | ×1 | 5s | ![]() ×6 Високоякісний метал | ![]() ×6 Високоякісний метал |
Загальна інформація про СУПЕР панчоха при використанні в якості контейнера для зберігання...
Значення | |
---|---|
Комірки інвентарю | 6 |
Можна заблокувати | Ні |
Підтримує Адаптер зберігання | Ні |
Підтримує Монітор зберігання | Ні |
Вам потрібен доступ до будівництва для доступу | Ні |
Здобич, що випадає при знищенні | 100% |
Тут ви можете побачити, в які комірки інвентарю можна помістити СУПЕР панчоха.
Комірки | Дозволені предмети |
---|---|
0-5 | Усі предмети |