

Потужна далекобійна гвинтівка військового класу з надзвичайно високою точністю.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
8.65% | ×1-2 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
6.9% | ×1 | 100% | |
0.98% | ×1-2 | 100% | |
0.81% | ×1 | 1 - 5% | |
0.81% | ×1 | 1 - 5% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.63% | ×1 | 100% | |
0.13% | ×1 | 100% |
Максимальна ціна ремонту |
|---|
×1
1h