

Пістолет-кулемет з середніми показниками ураження.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
18.31% | ×1-2 | 100% | |
16.67% | ×1 | 100% | |
16.67% | ×1 | 100% | |
9.62% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
3.31% | ×1-2 | 100% | |
2.67% | ×1-3 | 100% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Максимальна ціна ремонту |
|---|
×1
1h
3
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
30s |
Щоб створити MP5A4, спершу вам потрібно вивчити схему...