

Легкий саморобний стрічковий кулемет із високою шкодою та скорострільністю, але з низькою точністю при стрільбі короткими чергами.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
5.56% | ×1 | 100% | |
2.41% | ×1-2 | 10 - 20% | |
2.41% | ×1-2 | 10 - 20% | |
0.83% | ×1 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.3% | ×1-2 | 100% | |
0.24% | ×1 | 100% |
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
10m |
Максимальна ціна ремонту |
|---|
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
30s |
×1
1h
3