

Можна використовувати як зброю ближнього бою або як кидковий предмет. Після кидка (клацанням правою кнопкою миші) він рухається по дузі, перш ніж повернутися до вас.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.44% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Максимальна ціна ремонту |
|---|
×1
5m
Нічого
Верстат | Час створення |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
Для створення Бумеранг вам потрібно...
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...