

Підводна рушниця, з якої можна стріляти тільки під водою. Дуже добре підходить для полювання на акул.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
1.11% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.44% | ×1 | 20 - 50% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.16% | ×1 | 100% | |
0.07% | ×1 | 100% | |
0% | ×0-1 | 100% |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Максимальна ціна ремонту |
|---|
×1
5m
1
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Щоб створити Гарпун, спершу вам потрібно вивчити схему...