

Гвинтівка з високою вражаючою дією.
З | Шанс | Кількість | Стан |
|---|---|---|---|
31.61% | ×1-2 | 100% | |
31.61% | ×1-2 | 100% | |
31.61% | ×1-2 | 100% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
4.39% | ×1-3 | 10 - 20% | |
2.67% | ×1-3 | 100% | |
2.38% | ×1-2 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
1.86% | ×1-3 | 100% | |
0.87% | ×1 | 100% | |
0.31% | ×1 | 100% |
Максимальна ціна ремонту |
|---|
×1
1h
3
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
35s |
Щоб створити Штурмова гвинтівка, спершу вам потрібно вивчити схему...