

Металеве лезо для виготовлення холодної зброї.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
62.81% | ×1-3 | |
39.56% | ×1-3 | |
39.56% | ×1-3 | |
38.19% | ×1-2 | |
28.51% | ×1-2 | |
28.51% | ×1-2 | |
15.45% | ×1 | |
15.45% | ×1 |
Місце розташування | Предмети / Шанс | |
|---|---|---|
Болота, річки та озера |
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
1s | |
0.5s |
×20
20m
2