

Деякі дорожні знаки, виготовлені з металу.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
100% | ×1 | |
26.53% | ×2-6 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
14.29% | ×2-3 | |
8.75% | ×2-12 | |
8.75% | ×2-12 | |
7.43% | ×2-9 | |
7.43% | ×2-9 | |
4.77% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
4.73% | ×2-3 | |
1.89% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
1.43% | ×2-3 | |
0% | ×0-3 |
Місце розташування | Предмети / Шанс | |
|---|---|---|
Дороги та залізниці | 30.3% |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
1s |
×20
20m
3