HP
foundation
木质
3h
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
木头地基可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
豆罐雷 左键点击投掷 | ×18 | 22s | ||
豆罐雷 右键卡住 | ×13 | 17s | ||
F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×189 | 3m 11s | ||
F1破片手榴弹 右键卡住 | ×59 | 1m 1s | ||
爆炸弹 部署 | ×2 | 30s | ||
火焰弹 部署 | ×3 | 1m 1s | ||
闪光弹 左键点击投掷 | ×6,251 | 1h 44m | ||
闪光弹 右键卡住 | ×626 | 10m 27s | ||
×1,137 | 19m 7s | |||
×4 | 19s | |||
5.56毫米高爆弹药 使用半自动步枪 | ×47 | 18s | ||
×9 | 49s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×24 | 48s | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×2 | 17s | ||
火焰弹 从弹射器发射 | ×3 | 25s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×481 | 1h 8m | ||
攻城锤 修理头的成本 | ×3 | 15s | ||
×3 | 28s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×1 | 26s | - | - |
×44 | 12m 53s | |||
×4 | 1m 17s | |||
×4 | 1m 11s | |||
×3 | 24s | |||
×1 | 43s | |||
×2 | 1m 13s | |||
×4 | 37s | |||
×14 | 7m 12s | |||
×2 | 38s | |||
×10 | 8m 51s | |||
×1 | 1m 35s | |||
×37 | 27m 43s | |||
×1 | 43s | |||
×6 | 5m 19s | |||
×1 | 53s | |||
×5 | 1m 52s | |||
×10 | 3m 27s | |||
×7 | 1m 55s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 33s | |||
火把 点燃 | ×179 | 30m 5s | ||
×97 | 55m 48s | |||
×6 | 2m 36s | |||
×22 | 4m 32s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×2 | 4m 12s | - | - |
×435 | 2h 8m | |||
×42 | 12m 51s | |||
×36 | 11m 47s | |||
×35 | 4m 3s | |||
×11 | 7m 9s | |||
×12 | 11m 55s | |||
×37 | 6m 10s | |||
×131 | 1h 11m | |||
×14 | 6m 12s | |||
×97 | 1h 28m | |||
×11 | 15m 48s | |||
×368 | 4h 36m | |||
×6 | 7m 3s | |||
×56 | 53m 2s | |||
×8 | 8m 49s | |||
×46 | 18m 37s | |||
×96 | 34m 29s | |||
×65 | 18m 57s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×8 | 5m 20s | |||
火把 点燃 | ×325 | 54m 39s | ||
×962 | 9h 17m | |||
×59 | 25m 59s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 45s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 10s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 19s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 45s | |||
栓动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 4m 53s | |||
栓动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1m 35s | |||
栓动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 2m 26s | |||
栓动步枪 5.56毫米高速弹药 | 4m 53s | |||
猎弓 燃烧箭矢 | 4m 42s | |||
复合弓 燃烧箭矢, 充满电 | 4m 42s | |||
弩 燃烧箭矢 | 9m 36s | |||
双管霰弹枪 手工弹药 | 2m 31s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 2m 11s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1m 45s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 5m 40s | |||
土制手枪 手工弹药 | 2m 45s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 2m 20s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 1m 52s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 6m 8s | |||
火焰喷射器 低品质燃油 | 29s | |||
17型手枪 手枪弹药 | 55s | |||
17型手枪 可燃手枪弹药 | 30s | |||
17型手枪 高速手枪弹药 | 55s | |||
榴弹发射器 40毫米霰弹 | 19s | - | - | |
榴弹发射器 40毫米榴弹 | 5s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56毫米步枪弹药 | 2m 44s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高爆弹药 | 48s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米可燃弹药 | 1m 17s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高速弹药 | 2m 44s | |||
自制轻机枪 5.56毫米步枪弹药 | 32s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高爆弹药 | 6s | |||
自制轻机枪 5.56毫米可燃弹药 | 16s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高速弹药 | 32s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 5m 37s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1m 53s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 2m 46s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高速弹药 | 5m 37s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 50s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 10s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 18s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 50s | |||
M249 5.56毫米步枪弹药 | 24s | |||
M249 5.56毫米高爆弹药 | 6s | |||
M249 5.56毫米可燃弹药 | 9s | |||
M249 5.56毫米高速弹药 | 24s | |||
M39步枪 5.56毫米步枪弹药 | 56s | |||
M39步枪 5.56毫米高爆弹药 | 14s | |||
M39步枪 5.56毫米可燃弹药 | 23s | |||
M39步枪 5.56毫米高速弹药 | 56s | |||
M4型霰弹枪 手工弹药 | 55s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 49s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 38s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 2m 6s | |||
M92手枪 手枪弹药 | 57s | |||
M92手枪 可燃手枪弹药 | 32s | |||
M92手枪 高速手枪弹药 | 57s | |||
军用火焰喷射器 低品质燃油 | 21s | |||
迷你弩 燃烧箭矢 | 3m 48s | |||
加特林 5.56毫米步枪弹药 | 24s | |||
MP5A4 手枪弹药 | 51s | |||
MP5A4 可燃手枪弹药 | 29s | |||
MP5A4 高速手枪弹药 | 51s | |||
单管霰弹枪 手工弹药 | 5m 7s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 4m 22s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 3m 30s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 11m 24s | |||
蟒蛇型左轮手枪 手枪弹药 | 1m 57s | |||
蟒蛇型左轮手枪 可燃手枪弹药 | 1m 6s | |||
蟒蛇型左轮手枪 高速手枪弹药 | 1m 57s | |||
左轮手枪 手枪弹药 | 2m 20s | |||
左轮手枪 可燃手枪弹药 | 1m 13s | |||
左轮手枪 高速手枪弹药 | 2m 20s | |||
泵动霰弹枪 手工弹药 | 1m 20s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 1m 9s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 56s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 3m 4s | |||
半自动手枪 手枪弹药 | 1m 29s | |||
半自动手枪 可燃手枪弹药 | 49s | |||
半自动手枪 高速手枪弹药 | 1m 29s | |||
半自动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1m 34s | |||
半自动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 17s | |||
半自动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 32s | |||
半自动步枪 5.56毫米高速弹药 | 1m 34s | |||
SKS 5.56毫米步枪弹药 | 1m 27s | |||
SKS 5.56毫米高爆弹药 | 16s | |||
SKS 5.56毫米可燃弹药 | 34s | |||
SKS 5.56毫米高速弹药 | 1m 27s | |||
自制冲锋枪 手枪弹药 | 1m 4s | |||
自制冲锋枪 可燃手枪弹药 | 31s | |||
自制冲锋枪 高速手枪弹药 | 1m 4s | |||
Spas-12霰弹枪 手工弹药 | 57s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 47s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 40s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 2m 10s | |||
手工冲锋枪 手枪弹药 | 2m 31s | |||
手工冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1m 7s | |||
手工冲锋枪 高速手枪弹药 | 2m 31s | |||
汤普森冲锋枪 手枪弹药 | 1m 13s | |||
汤普森冲锋枪 可燃手枪弹药 | 40s | |||
汤普森冲锋枪 高速手枪弹药 | 1m 13s | |||
弩炮 燃烧弩箭 | 6m | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1m 33s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 11s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 21s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1m 33s | |||
栓动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 9m 43s | |||
栓动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1m 56s | |||
栓动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 3m 12s | |||
栓动步枪 5.56毫米高速弹药 | 9m 43s | |||
猎弓 燃烧箭矢 | 4m 42s | |||
复合弓 燃烧箭矢, 充满电 | 4m 42s | |||
弩 燃烧箭矢 | 9m 36s | |||
双管霰弹枪 手工弹药 | 5m 1s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 4m 21s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2m 5s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 11m 18s | |||
土制手枪 手工弹药 | 5m 26s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 4m 40s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 2m 17s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 12m 12s | |||
火焰喷射器 低品质燃油 | 29s | |||
17型手枪 手枪弹药 | 1m 54s | |||
17型手枪 可燃手枪弹药 | 41s | |||
17型手枪 高速手枪弹药 | 1m 54s | |||
榴弹发射器 40毫米霰弹 | 38s | - | - | |
榴弹发射器 40毫米榴弹 | 5s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56毫米步枪弹药 | 5m 27s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高爆弹药 | 55s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米可燃弹药 | 1m 36s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高速弹药 | 5m 27s | |||
自制轻机枪 5.56毫米步枪弹药 | 1m 4s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高爆弹药 | 7s | |||
自制轻机枪 5.56毫米可燃弹药 | 18s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高速弹药 | 1m 4s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 11m 7s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 2m 14s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 3m 39s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高速弹药 | 11m 7s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1m 43s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 11s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 25s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1m 43s | |||
M249 5.56毫米步枪弹药 | 47s | |||
M249 5.56毫米高爆弹药 | 7s | |||
M249 5.56毫米可燃弹药 | 11s | |||
M249 5.56毫米高速弹药 | 47s | |||
M39步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1m 51s | |||
M39步枪 5.56毫米高爆弹药 | 15s | |||
M39步枪 5.56毫米可燃弹药 | 29s | |||
M39步枪 5.56毫米高速弹药 | 1m 51s | |||
M4型霰弹枪 手工弹药 | 1m 53s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 1m 36s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 48s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 4m 14s | |||
M92手枪 手枪弹药 | 1m 53s | |||
M92手枪 可燃手枪弹药 | 43s | |||
M92手枪 高速手枪弹药 | 1m 53s | |||
军用火焰喷射器 低品质燃油 | 21s | |||
迷你弩 燃烧箭矢 | 3m 48s | |||
加特林 5.56毫米步枪弹药 | 50s | |||
MP5A4 手枪弹药 | 1m 42s | |||
MP5A4 可燃手枪弹药 | 38s | |||
MP5A4 高速手枪弹药 | 1m 42s | |||
单管霰弹枪 手工弹药 | 10m 6s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 8m 42s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 4m 15s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 22m 40s | |||
蟒蛇型左轮手枪 手枪弹药 | 3m 53s | |||
蟒蛇型左轮手枪 可燃手枪弹药 | 1m 38s | |||
蟒蛇型左轮手枪 高速手枪弹药 | 3m 53s | |||
左轮手枪 手枪弹药 | 4m 44s | |||
左轮手枪 可燃手枪弹药 | 1m 42s | |||
左轮手枪 高速手枪弹药 | 4m 44s | |||
泵动霰弹枪 手工弹药 | 2m 43s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 2m 21s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1m 7s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 6m 7s | |||
半自动手枪 手枪弹药 | 3m 1s | |||
半自动手枪 可燃手枪弹药 | 1m 7s | |||
半自动手枪 高速手枪弹药 | 3m 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 3m 8s | |||
半自动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 18s | |||
半自动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 44s | |||
半自动步枪 5.56毫米高速弹药 | 3m 8s | |||
SKS 5.56毫米步枪弹药 | 2m 54s | |||
SKS 5.56毫米高爆弹药 | 21s | |||
SKS 5.56毫米可燃弹药 | 41s | |||
SKS 5.56毫米高速弹药 | 2m 54s | |||
自制冲锋枪 手枪弹药 | 2m 8s | |||
自制冲锋枪 可燃手枪弹药 | 44s | |||
自制冲锋枪 高速手枪弹药 | 2m 8s | |||
Spas-12霰弹枪 手工弹药 | 1m 54s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 1m 37s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 47s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 4m 18s | |||
手工冲锋枪 手枪弹药 | 5m 1s | |||
手工冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1m 26s | |||
手工冲锋枪 高速手枪弹药 | 5m 1s | |||
汤普森冲锋枪 手枪弹药 | 2m 26s | |||
汤普森冲锋枪 可燃手枪弹药 | 54s | |||
汤普森冲锋枪 高速手枪弹药 | 2m 26s | |||
弩炮 燃烧弩箭 | 6m |


