HP
wall-low
树枝质
1h
计算袭击该实体所需的物品和资源的数量
茅草矮墙可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
豆罐雷 左键点击投掷 | ×1 | 5s | ||
豆罐雷 右键卡住 | ×1 | 5s | ||
F1破片手榴弹 左键点击投掷 | ×2 | 4s | ||
F1破片手榴弹 右键卡住 | ×1 | 3s | ||
爆炸弹 部署 | ×1 | 20s | ||
火焰弹 部署 | ×1 | 41s | ||
闪光弹 左键点击投掷 | ×25 | 26s | ||
闪光弹 右键卡住 | ×3 | 4s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
5.56毫米高爆弹药 使用半自动步枪 | ×1 | 1s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×1 | 6s | - | - | |
×1 | 2s | |||
爆炸弹 从弹射器发射 | ×1 | 8s | ||
火焰弹 从弹射器发射 | ×1 | 8s | ||
散射弹 从弹射器发射 | ×2 | 17s | ||
攻城锤 修理头的成本 | ×1 | 5s | ||
×1 | 1s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×1 | 1s | - | - |
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 2s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 8s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 4s | |||
×1 | 3s | |||
×1 | 3s | |||
火把 点燃 | ×1 | 10s | ||
×1 | 15s | |||
×1 | 5s | |||
×1 | 6s | - | - | |
电镐 工作台补充 | ×1 | 6s | - | - |
×2 | 31s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 24s | |||
×2 | 10s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 18s | |||
×2 | 12s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 16s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 26s | |||
×2 | 1m 6s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 14s | |||
×1 | 17s | |||
×2 | 32s | |||
×2 | 28s | |||
×2 | 24s | |||
×1 | 15s | |||
×1 | 13s | |||
火把 点燃 | ×3 | 25s | ||
×4 | 2m 13s | |||
×2 | 32s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
栓动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 2s | |||
栓动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 2s | |||
栓动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 2s | |||
栓动步枪 5.56毫米高速弹药 | 2s | |||
猎弓 高速箭矢 | 5s | |||
猎弓 木制箭矢 | 3s | |||
猎弓 骨箭 | 5s | |||
猎弓 燃烧箭矢 | 3s | |||
复合弓 高速箭矢, 充满电 | 3s | |||
复合弓 木制箭矢, 充满电 | 3s | |||
复合弓 骨箭, 充满电 | 3s | |||
复合弓 燃烧箭矢, 充满电 | 3s | |||
弩 高速箭矢 | 10s | |||
弩 木制箭矢 | 6s | |||
弩 骨箭 | 10s | |||
弩 燃烧箭矢 | 6s | |||
双管霰弹枪 手工弹药 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 2s | |||
土制手枪 手工弹药 | 4s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 4s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 4s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 4s | |||
火焰喷射器 低品质燃油 | 0s | |||
17型手枪 手枪弹药 | 0s | |||
17型手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
17型手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
榴弹发射器 40毫米霰弹 | 1s | - | - | |
榴弹发射器 40毫米榴弹 | 1s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 3s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 3s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 3s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高速弹药 | 3s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
M4型霰弹枪 手工弹药 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 1s | |||
M92手枪 手枪弹药 | 0s | |||
M92手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
M92手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
军用火焰喷射器 低品质燃油 | 0s | |||
迷你弩 高速箭矢 | 3s | |||
迷你弩 木制箭矢 | 2s | |||
迷你弩 骨箭 | 3s | |||
迷你弩 燃烧箭矢 | 2s | |||
加特林 5.56毫米步枪弹药 | 2s | |||
MP5A4 手枪弹药 | 1s | |||
MP5A4 可燃手枪弹药 | 1s | |||
MP5A4 高速手枪弹药 | 1s | |||
钉枪 钉枪弹药 | 0s | |||
单管霰弹枪 手工弹药 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 8s | |||
蟒蛇型左轮手枪 手枪弹药 | 0s | |||
蟒蛇型左轮手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
蟒蛇型左轮手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
左轮手枪 手枪弹药 | 0s | |||
左轮手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
左轮手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
泵动霰弹枪 手工弹药 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 2s | |||
半自动手枪 手枪弹药 | 0s | |||
半自动手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
半自动手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
半自动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 手工弹药 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 1s | |||
鱼叉枪 鱼叉弹药 | 6s | |||
手工冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
手工冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
手工冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
弩炮 岔子弩箭 | 5s | |||
弩炮 穿甲弩箭 | 10s | |||
弩炮 燃烧弩箭 | 5s | |||
弩炮 锤头弩箭 | 15s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
AK-47突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
栓动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 4s | |||
栓动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 2s | |||
栓动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 2s | |||
栓动步枪 5.56毫米高速弹药 | 4s | |||
猎弓 高速箭矢 | 7s | |||
猎弓 木制箭矢 | 5s | |||
猎弓 骨箭 | 7s | |||
猎弓 燃烧箭矢 | 3s | |||
复合弓 高速箭矢, 充满电 | 5s | |||
复合弓 木制箭矢, 充满电 | 3s | |||
复合弓 骨箭, 充满电 | 5s | |||
复合弓 燃烧箭矢, 充满电 | 3s | |||
弩 高速箭矢 | 15s | |||
弩 木制箭矢 | 10s | |||
弩 骨箭 | 15s | |||
弩 燃烧箭矢 | 6s | |||
双管霰弹枪 手工弹药 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号霰弹 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
双管霰弹枪 12号铅弹 | 8s | |||
土制手枪 手工弹药 | 4s | |||
土制手枪 12号霰弹 | 4s | |||
土制手枪 12号可燃霰弹 | 4s | |||
土制手枪 12号铅弹 | 7s | |||
火焰喷射器 低品质燃油 | 0s | |||
17型手枪 手枪弹药 | 0s | |||
17型手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
17型手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
榴弹发射器 40毫米霰弹 | 1s | - | - | |
榴弹发射器 40毫米榴弹 | 1s | - | - | |
大口径左轮手枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
大口径左轮手枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米步枪弹药 | 2s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
自制轻机枪 5.56毫米高速弹药 | 2s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 6s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 3s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 3s | |||
L96狙击步枪 5.56毫米高速弹药 | 6s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
LR-300突击步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米步枪弹药 | 2s | |||
M249 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
M249 5.56毫米高速弹药 | 2s | |||
M39步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
M39步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
M4型霰弹枪 手工弹药 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号霰弹 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1s | |||
M4型霰弹枪 12号铅弹 | 2s | |||
M92手枪 手枪弹药 | 0s | |||
M92手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
M92手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
军用火焰喷射器 低品质燃油 | 0s | |||
迷你弩 高速箭矢 | 4s | |||
迷你弩 木制箭矢 | 3s | |||
迷你弩 骨箭 | 4s | |||
迷你弩 燃烧箭矢 | 2s | |||
加特林 5.56毫米步枪弹药 | 2s | |||
MP5A4 手枪弹药 | 1s | |||
MP5A4 可燃手枪弹药 | 1s | |||
MP5A4 高速手枪弹药 | 1s | |||
钉枪 钉枪弹药 | 1s | |||
单管霰弹枪 手工弹药 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号霰弹 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号可燃霰弹 | 8s | |||
单管霰弹枪 12号铅弹 | 15s | |||
蟒蛇型左轮手枪 手枪弹药 | 0s | |||
蟒蛇型左轮手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
蟒蛇型左轮手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
左轮手枪 手枪弹药 | 1s | |||
左轮手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
左轮手枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
泵动霰弹枪 手工弹药 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号霰弹 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号可燃霰弹 | 2s | |||
泵动霰弹枪 12号铅弹 | 3s | |||
半自动手枪 手枪弹药 | 0s | |||
半自动手枪 可燃手枪弹药 | 0s | |||
半自动手枪 高速手枪弹药 | 0s | |||
半自动步枪 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
半自动步枪 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米步枪弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米高爆弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米可燃弹药 | 1s | |||
SKS 5.56毫米高速弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
自制冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 手工弹药 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号霰弹 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号可燃霰弹 | 1s | |||
Spas-12霰弹枪 12号铅弹 | 2s | |||
鱼叉枪 鱼叉弹药 | 10s | |||
手工冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
手工冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
手工冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 可燃手枪弹药 | 1s | |||
汤普森冲锋枪 高速手枪弹药 | 1s | |||
弩炮 岔子弩箭 | 5s | |||
弩炮 穿甲弩箭 | 10s | |||
弩炮 燃烧弩箭 | 5s | |||
弩炮 锤头弩箭 | 15s |


