Сезонный контент
Это часть рождественского события.
×1
5m
100
Вы можете найти Большой носок в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
При добыче Большой носок у вас есть шанс найти...
Предмет | Шанс в % | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
![]() | 17.46% | ×8-33 | - |
![]() | 14.59% | ×1 | - |
![]() | 28.05% | ×1 | 100% |
![]() | 27.82% | ×3-10 | - |
![]() | 26.94% | ×1 | - |
![]() | 16.4% | ×25-334 | - |
![]() | 27.75% | ×25-146 | - |
![]() | 14.71% | ×1 | 50% |
![]() | 3.16% | ×1 | - |
![]() | 2.49% | ×1 | 100% |
![]() | 6.12% | ×1 | - |
![]() | 14.63% | ×8-32 | - |
![]() | 3.11% | ×1 | 100% |
![]() | 1.91% | ×1 | 100% |
![]() | 42.59% | ×1-4 | 100% |
![]() | 1.89% | ×1 | 100% |
![]() | 3.14% | ×1-2 | - |
![]() | 32.82% | ×100-1000 | - |
![]() | 1.86% | ×1-2 | - |
![]() | 1.91% | ×3-8 | - |
![]() | 27.76% | ×200-1000 | - |
![]() | 27.94% | ×1 | - |
![]() | 0.78% | ×1 | - |
![]() | 3.81% | ×1 | - |
![]() | 3.82% | ×1 | - |
![]() | 0.3% | ×1 | - |
![]() | 3.82% | ×1 | - |
![]() | 0.78% | ×1 | - |
![]() | 3.82% | ×1 | - |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Патрон 5.56 мм (Разрывной) |
Cheapest Sulfur Cost
Большой носок можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
![]() Граната F1 Left Click Throw | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Using Semi-Automatic Rifle | ×3 | 1s | ||
![]() Бобовая граната Left Click Throw | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Зажигательная бомба Deployed | ×2 | 30s | ||
![]() Зажигательная бомба Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
![]() Пропановая Бомба Deployed | ×1 | 20s | ||
![]() Пропановая Бомба Launched From Catapult | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Каменная дробь Launched From Catapult | ×1 | 8s | ![]() ×200 Камни | ![]() ×200 Камни |
![]() Таран Cost To Repair Head | ×1 | 5s | ![]() ×6 Металл высокого качества | ![]() ×6 Металл высокого качества |
Общая информация о Большой носок, когда используется в качестве контейнера для хранения...
Значение | |
---|---|
Слоты инвентаря | 6 |
Может быть заблокирован | Нет |
Поддерживает Адаптер хранения | Нет |
Поддерживает Монитор хранения | Нет |
Вам нужен доступ к строительству для доступа | Нет |
Добыча выпадающая при уничтожении | 100% |
Здесь вы можете увидеть, в какие ячейки инвентаря можно поместить Большой носок.
Слоты | Разрешённые предметы |
---|---|
0-5 | Все предметы |