Сезонный контент
Это часть рождественского события.
×1
5m
100
Вы можете найти Большой носок в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 13.33% | ×1 |
При добыче Большой носок у вас есть шанс найти...
Предмет | Шанс в % | Количество | Состояние |
---|---|---|---|
![]() | 16.7% | ×8-31 | - |
![]() | 14.15% | ×1 | - |
![]() | 28.75% | ×1 | 100% |
![]() | 28.35% | ×3-10 | - |
![]() | 24.5% | ×1 | - |
![]() | 17.1% | ×25-202 | - |
![]() | 28.65% | ×25-93 | - |
![]() | 13.3% | ×1 | 50% |
![]() | 2.8% | ×1 | - |
![]() | 3.15% | ×1 | 100% |
![]() | 5.8% | ×1 | - |
![]() | 14.2% | ×8-29 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | 100% |
![]() | 2.25% | ×1 | 100% |
![]() | 43.4% | ×1-4 | 100% |
![]() | 2% | ×1 | 100% |
![]() | 3.6% | ×1-2 | - |
![]() | 31.8% | ×100-1000 | - |
![]() | 2.15% | ×1 | - |
![]() | 1.05% | ×3-4 | - |
![]() | 27.3% | ×200-983 | - |
![]() | 28.5% | ×1 | - |
![]() | 0.75% | ×1 | - |
![]() | 4.2% | ×1 | - |
![]() | 3.9% | ×1 | - |
![]() | 0.25% | ×1 | - |
![]() | 3.65% | ×1 | - |
![]() | 0.85% | ×1 | - |
![]() | 3.35% | ×1 | - |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Начальный предмет | Время рейда | Количество | Стоимость сырья |
---|---|---|---|
1s | |||
1s | |||
1s | ![]() ×3 Патрон 5.56 мм (Разрывной) |
Самая дешевая стоимость серы
Большой носок можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×1 | 3s | ||
×1 | 2s | |||
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×3 | 1s | ||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×1 | 5s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Зажигательная бомба Размещённый | ×2 | 30s | ||
![]() Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×1 | 20s | ||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ![]() ×200 Камни | ![]() ×200 Камни |
![]() Таран Стоимость ремонта головы | ×1 | 5s | ![]() ×6 Металл высокого качества | ![]() ×6 Металл высокого качества |
Общая информация о Большой носок, когда используется в качестве контейнера для хранения...
Значение | |
---|---|
Слоты инвентаря | 6 |
Может быть заблокирован | Нет |
Поддерживает Адаптер хранения | Нет |
Поддерживает Монитор хранения | Нет |
Вам нужен доступ к строительству для доступа | Нет |
Добыча выпадающая при уничтожении | 100% |
Здесь вы можете увидеть, в какие ячейки инвентаря можно поместить Большой носок.
Слоты | Разрешённые предметы |
---|---|
0-5 | Все предметы |