×1
5m
Aucun
150
Pour fabriquer le/la Purificateur d'eau vous aurez besoin de...
Une fois que vous avez le BP et les ingrédients, vous pouvez fabriquer en utilisant...
Établi | Temps de craft |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Calculez le nombre d'objets et de ressources nécessaires pour raider cette entité.
Le/La Purificateur d'eau peut être détruit(e) en utilisant l'un des moyens suivants...
Outil de raid | Montant | Temps pour raid | Coût du raid | Coût en matières premières |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Grenade boîte de haricots Lancer avec un clic gauche | ×3 | 7s | ||
![]() Grenade F1 Lancer avec un clic gauche | ×3 | 5s | ||
![]() Bombe explosive au propane Déployé | ×1 | 20s | ||
![]() Bombe incendiaire Déployé | ×1 | 41s | ||
![]() Grenade aveuglante Lancer avec un clic gauche | ×15 | 16s | ||
×15 | 25s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Munition explosive de calibre 5,56 Utilisation du fusil semi-automatique | ×15 | 3s | ||
×4 | 18s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
×7 | 14s | |||
![]() Bombe explosive au propane Lancé depuis une catapulte | ×1 | 8s | ||
![]() Bombe incendiaire Lancé depuis une catapulte | ×1 | 39s | ||
![]() Mitraille Lancé depuis une catapulte | ×2 | 17s | ||
![]() Bélier Coût de réparation de la tête | ×2 | 10s |
Si vous recyclez le Purificateur d'eau...
Recycleur | Sortie garantie | Sortie basée sur le pourcentage |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
Le Purificateur d'eau dispose des connexions d'entrée/sortie suivantes...
Type d'entrée/sortie | Emplacement de connexion | Nom de la connexion |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Le Purificateur d'eau peut générer la quantité d'eau suivante...
Capacité maximale | Sortie maximum |
---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
Purificateur d'eau peut être attaché aux déployables ou blocs de construction suivants...
Le Purificateur d'eau purifie l'eau salée en eau potable fraîche au taux et ratio de conversion suivants...
Taux de traitement de l'eau salée | Ratio de conversion |
---|---|
1000 ml/min | 4:1 |