Ya teniendo el plano y los materiales, puedes craftear usando...
Banco de trabajo  | Tiempo de crafteo  | 
|---|---|
15s  | |
7.5s  | |
3.75s  | 
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Bola de discoteca puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos  | Cantidad  | Tiempo para raideo  | Costo de raideo  | Costo de material total  | 
|---|---|---|---|---|
×1  | 12s  | |||
×1  | 14s  | |||
Granada de lata Left Click Throw  | ×1  | 5s  | ||
Granada F1 Left Click Throw  | ×1  | 3s  | ||
Bomba explosiva de propano Deployed  | ×1  | 20s  | ||
Bomba incendiaria Deployed  | ×1  | 41s  | ||
Granada cegadora Left Click Throw  | ×3  | 4s  | ||
×3  | 13s  | |||
×1  | 16s  | |||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle  | ×3  | 1s  | ||
×1  | 0s  | |||
×1  | 0s  | |||
×1  | 31s  | |||
×1  | 0s  | -  | -  | |
×1  | 6s  | -  | -  | |
×2  | 4s  | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult  | ×1  | 8s  | ||
Bomba incendiaria Launched From Catapult  | ×1  | 39s  | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult  | ×1  | 8s  | ||
Ariete Cost To Repair Head  | ×1  | 5s  | 
Si reciclas Bola de discoteca...
Recicladora  | Loot garantizado  | 
|---|---|
Bola de discoteca tiene las siguientes conextiones de agua/luz
Tipo de agua/luz  | Lugar de conexión  | Nombre de conexión  | 
|---|---|---|
Electric  | Input  | Power  | 
Electric  | Output  | Passthrough  | 
El Bola de discoteca consume la siguiente cantidad de energía...
Tipo de agua/luz  | Consumo  | 
|---|---|
Electric  | 1 rW  | 
El Bola de discoteca puede ser reparado de las siguientes maneras...