750
2
No
Sí
El Minicóptero consume...
Cuando se deja solo en las siguientes ubicaciones, Minicóptero comenzará a decaer después de 10m....
Lugar | Tiempo de decaimiento |
---|---|
Dentro | 48h |
Fuera | 8h |
The Minicóptero can be repaired using a hammer. To repair it from 0 to full HP, it would cost you the following resources...
Max Repair Cost |
---|
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
25s | ![]() ×63 Munición explosiva del calibre 5.56 |
Cheapest Sulfur Cost
El Minicóptero puede ser destruido por cualquiera de estos...
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
---|---|---|---|---|
×3 | 6s | |||
×7 | 14s | |||
×2 | 10s | |||
×3 | 12s | |||
![]() Granada F1 Left Click Throw | ×14 | 16s | ||
×3 | 18s | |||
![]() Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×63 | 25s | ||
![]() Propane Explosive Bomb Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
×1 | 12s | |||
![]() Bomba incendiaria Deployed | ×8 | 1m 30s | ||
![]() Bomba incendiaria Launched From Catapult | ×8 | 1m 8s | ||
×2 | 6s | |||
![]() Propane Explosive Bomb Deployed | ×3 | 40s | ||
![]() Granada de lata Left Click Throw | ×25 | 29s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×11 | 16s | - | - | |
![]() Munición de dispersión Launched From Catapult | ×5 | 42s | ![]() ×1,000 Piedras | ![]() ×1,000 Piedras |
![]() Battering Ram Cost To Repair Head | ×4 | 20s | ![]() ×25 Metal de alta calidad | ![]() ×25 Metal de alta calidad |
The Minicóptero can be shredded at the Junkyard, using the Magnet Crane to lift it into the Shredder.
Resource Output |
---|
![]() Junkyard Shredder ![]() ×200 Chatarra |