


Невелике джерело світла, яке кріпиться до стелі.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
1.11% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Тип вводу/виводу (I/O) | Роз'єм для підключення | Ім'я з'єднання |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Тип вводу/виводу (I/O) | Використання |
|---|---|
Electric | 2 rW |
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Верстат | Час створення |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
×10
5m
1
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×1 | 7s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 7s | - | - |
×2 | 36s | |||
×1 | 27s | |||
×1 | 27s | |||
×2 | 12s | |||
×1 | 21s | |||
×1 | 22s | |||
×1 | 13s | |||
×1 | 21s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 26s | |||
×1 | 31s | |||
×2 | 1m 19s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 9s | |||
×1 | 19s | |||
×1 | 36s | |||
×1 | 33s | |||
×1 | 28s | |||
×1 | 17s | |||
×1 | 16s | |||
Смолоскип Горіння | ×16 | 2m 41s | ||
×4 | 2m 39s | |||
×1 | 37s | |||
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×5 | 9s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×3 | 5s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×2 | 30s | ||
Запалювальна Бомба Встановлено | ×2 | 51s | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×30 | 31s | ||
×30 | 40s | |||
×3 | 18s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×32 | 15s | ||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×5 | 8s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×1 | 8s | ||
Запалювальна Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 48s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
×4 | 18s | |||
Таран Вартість ремонту | ×3 | 15s | ||
×5 | 10s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 17s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 17s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 44s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 1m 1s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 8s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 44s | |||
Лук Мисливця Швидкісна Стріла | 2m 49s | |||
Лук Мисливця Дерев'яна Стріла | 2m 16s | |||
Лук Мисливця Кістяна Стріла | 2m 49s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 46s | |||
Блочний Лук Швидкісна Стріла, Повністю заряджений | 1m 26s | |||
Блочний Лук Дерев'яна Стріла, Повністю заряджений | 1m 8s | |||
Блочний Лук Кістяна Стріла, Повністю заряджений | 1m 26s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 46s | |||
Арбалет Швидкісна Стріла | 4m 51s | |||
Арбалет Дерев'яна Стріла | 3m 51s | |||
Арбалет Кістяна Стріла | 4m 51s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 1m 29s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 54s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 47s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 21s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 2m 5s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 1m | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 53s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 21s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 2m 13s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 16s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 20s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 12s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 20s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 8s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 3s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 57s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 32s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 34s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 57s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 8s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 5s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 5s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 8s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 2m | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 1m 12s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 15s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 2m | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 18s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 10s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 18s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 7s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 5s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 7s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 21s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 10s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 21s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 20s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 19s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 7s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 44s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 20s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 14s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 20s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 13s | |||
Мініарбалет Швидкісна Стріла | 2m 16s | |||
Мініарбалет Дерев'яна Стріла | 1m 51s | |||
Мініарбалет Кістяна Стріла | 2m 16s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 38s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 10s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 17s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 11s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 17s | |||
Нейлер Цвяхи | 56s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 1m 52s | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 12s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 1m 39s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 41s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 4m 9s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 42s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 28s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 42s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 49s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 34s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 49s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 27s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 21s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 7s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 58s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 32s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 22s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 32s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 31s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 15s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 16s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 31s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 29s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 14s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 15s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 29s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 23s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 15s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 23s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 19s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 18s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 7s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 46s | |||
Гарпун Спис до гарпуна | 4m 37s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 54s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 29s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 54s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 27s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 16s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 27s | |||
Баліста Вилчастий Болт | 1m 10s | |||
Баліста Бронебійний Болт | 25s | |||
Баліста Запальний Болт | 55s | |||
Баліста Болт Молот | 1m 20s |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Стельовий світильник можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
