


Невеликий одномісний підводний човен.
Місце розташування | Час розпаду |
|---|---|
Всередині | Не піддається розпаду |
Назовні | 3h |
У глибокій воді | 2h |
Максимальна місткість | |
|---|---|
100 |
500
1
Так
Ні
18
Ім'я NPC | Ціна | Початкове паливо |
|---|---|---|
The Підводний човен «Соло» can be purchased at the following NPCs...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×11 | 2m 16s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 2m 6s | - | - |
×34 | 10m 17s | |||
×32 | 9m 39s | |||
×27 | 9m 11s | |||
×34 | 4m 2s | |||
×11 | 7m 9s | |||
×7 | 6m 56s | |||
×28 | 4m 38s | |||
×10 | 5m 44s | |||
×14 | 6m 12s | |||
×8 | 7m 5s | |||
×7 | 10m 32s | |||
×29 | 22m 8s | |||
×6 | 6m 37s | |||
×5 | 4m 15s | |||
×6 | 6m 37s | |||
×30 | 12m 2s | |||
×28 | 10m 28s | |||
×33 | 9m 30s | |||
×10 | 5m 44s | |||
×8 | 5m 20s | |||
Смолоскип Горіння | ×239 | 40m 6s | ||
×77 | 44m 36s | |||
×28 | 12m 58s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×19 | 23s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×5 | 7s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×3 | 40s | ||
Запалювальна Бомба Встановлено | ×200 | 33m 51s | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×500 | 8m 21s | ||
×556 | 9m 26s | |||
×286 | 5m 1s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×26 | 10s | ||
×1 | 0s | |||
×2 | 6s | |||
×200 | 20m 57s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×10 | 16s | - | - | |
×1 | 2s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
Запалювальна Бомба Запущено з катапульти | ×200 | 28m 51s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
×7 | 36s | |||
Таран Вартість ремонту | ×4 | 20s | ||
×14 | 28s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 9s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 9s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 58s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 45s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 58s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 58s | |||
Лук Мисливця Швидкісна Стріла | 9m 23s | |||
Лук Мисливця Дерев'яна Стріла | 7m 31s | |||
Лук Мисливця Кістяна Стріла | 9m 23s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 6m 16s | |||
Блочний Лук Швидкісна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Блочний Лук Дерев'яна Стріла, Повністю заряджений | 3m 46s | |||
Блочний Лук Кістяна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 6m 16s | |||
Арбалет Швидкісна Стріла | 16m 3s | |||
Арбалет Дерев'яна Стріла | 12m 49s | |||
Арбалет Кістяна Стріла | 16m 3s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 11m 22s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 34s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 27s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 53s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 1m 7s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 35s | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 28s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 56s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 1m 14s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 6m 35s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 11s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 10s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 11s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 5s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 6s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 32s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 24s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 32s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 32s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 5s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 5s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 5s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 7s | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 51s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 7s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 7s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 10s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 10s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 10s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 4s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 4s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 4s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 10s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 8s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 10s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 10s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 13s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 8s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 19s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 25s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 10s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 10s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 10s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 3m 42s | |||
Мініарбалет Швидкісна Стріла | 7m 36s | |||
Мініарбалет Дерев'яна Стріла | 6m 6s | |||
Мініарбалет Кістяна Стріла | 7m 36s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 5m 3s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 7s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 10s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 10s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 10s | |||
Нейлер Цвяхи | 3m 9s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 1m 7s | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 7s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 54s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 1m 46s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 2m 18s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 23s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 23s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 23s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 29s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 25s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 29s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 16s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 13s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 26s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 32s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 18s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 18s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 18s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 17s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 10s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 17s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 17s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 15s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 15s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 15s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 10s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 10s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 10s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 12s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 8s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 19s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 24s | |||
Гарпун Спис до гарпуна | 15m 21s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 28s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 28s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 28s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 14s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 14s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 14s | |||
Баліста Вилчастий Болт | 2m | |||
Баліста Бронебійний Болт | 30s | |||
Баліста Запальний Болт | 1m 30s | |||
Баліста Болт Молот | 1m 45s |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Підводний човен «Соло» можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
