


Невеликий двомісний підводний човен.
Місце розташування | Час розпаду |
|---|---|
Всередині | Не піддається розпаду |
Назовні | 3h |
У глибокій воді | 2h |
Максимальна місткість | |
|---|---|
100 |
700
2
Так
Ні
18
Ім'я NPC | Ціна | Початкове паливо |
|---|---|---|
The Подвійний підводний човен can be purchased at the following NPCs...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×15 | 3m 10s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 2m 56s | - | - |
×47 | 14m 23s | |||
×44 | 13m 29s | |||
×38 | 12m 51s | |||
×48 | 5m 39s | |||
×15 | 9m 59s | |||
×10 | 9m 43s | |||
×39 | 6m 28s | |||
×14 | 8m 2s | |||
×20 | 8m 40s | |||
×11 | 9m 54s | |||
×10 | 14m 46s | |||
×40 | 30m 59s | |||
×8 | 9m 15s | |||
×6 | 5m 56s | |||
×8 | 9m 15s | |||
×42 | 16m 51s | |||
×39 | 14m 39s | |||
×46 | 13m 16s | |||
×14 | 8m 2s | |||
×11 | 7m 28s | |||
Смолоскип Горіння | ×334 | 56m 8s | ||
×108 | 1h 2m | |||
×39 | 18m 9s | |||
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×26 | 30s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×7 | 9s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×3 | 40s | ||
Запалювальна Бомба Встановлено | ×280 | 47m 11s | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×700 | 11m 41s | ||
×778 | 13m 8s | |||
×400 | 6m 55s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×36 | 16s | ||
×2 | 6s | |||
×2 | 6s | |||
×280 | 29m 10s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×13 | 23s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
Запалювальна Бомба Запущено з катапульти | ×280 | 40m 11s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×3 | 25s | ||
×10 | 55s | |||
Таран Вартість ремонту | ×5 | 25s | ||
×19 | 38s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 11s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 11s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 11s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 22s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 1m 1s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 20s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 22s | |||
Лук Мисливця Швидкісна Стріла | 13m 8s | |||
Лук Мисливця Дерев'яна Стріла | 10m 31s | |||
Лук Мисливця Кістяна Стріла | 13m 8s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 8m 47s | |||
Блочний Лук Швидкісна Стріла, Повністю заряджений | 6m 34s | |||
Блочний Лук Дерев'яна Стріла, Повністю заряджений | 5m 16s | |||
Блочний Лук Кістяна Стріла, Повністю заряджений | 6m 34s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 8m 47s | |||
Арбалет Швидкісна Стріла | 22m 24s | |||
Арбалет Дерев'яна Стріла | 17m 58s | |||
Арбалет Кістяна Стріла | 22m 24s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 15m 49s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 41s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 40s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 1m 13s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 1m 39s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 46s | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 42s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 1m 17s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 1m 45s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 9m 14s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 15s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 15s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 15s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 5s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 8s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 46s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 32s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 46s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 46s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 6s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 5s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 6s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 6s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 37s | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 1m 12s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 31s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 37s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 12s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 12s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 12s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 6s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 4s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 6s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 6s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 15s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 15s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 15s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 14s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 13s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 25s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 37s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 15s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 15s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 15s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 5m 13s | |||
Мініарбалет Швидкісна Стріла | 10m 38s | |||
Мініарбалет Дерев'яна Стріла | 8m 32s | |||
Мініарбалет Кістяна Стріла | 10m 38s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 7m 7s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 8s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 15s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 15s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 15s | |||
Нейлер Цвяхи | 4m 26s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 1m 26s | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 9s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 1m 20s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 2m 25s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 3m 17s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 33s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 33s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 33s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 39s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 39s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 39s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 19s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 18s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 33s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 46s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 23s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 23s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 23s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 24s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 16s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 24s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 24s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 22s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 15s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 22s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 22s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 16s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 16s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 16s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 18s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 13s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 25s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 35s | |||
Гарпун Спис до гарпуна | 21m 29s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 41s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 41s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 41s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 21s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 21s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 21s | |||
Баліста Вилчастий Болт | 2m 50s | |||
Баліста Бронебійний Болт | 40s | |||
Баліста Запальний Болт | 2m 10s | |||
Баліста Болт Молот | 2m 25s |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Подвійний підводний човен можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
