Ви можете знайти Яблуко в..
З | Шанс | Кількість |
---|---|---|
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
---|---|---|---|
![]() | 2m |
Наступні предмет(и) надають ці характеристики наживок...
Предмет | Рівень наживки | Розмір стопки наживки | Максимальний рівень наживки |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |