

Звичайне Яблуко. З'ївши його, ви трішки підлікуєтесь, а також утамуєте голод і спрагу.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
52.45% | ×1-12 | |
27.1% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m | |||
2m |
Предмет | Рівень наживки | Розмір стопки наживки | Максимальний рівень наживки |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 |
×10
5m
48h