×1
20m
1
1250
Для создания Торговый автомат вам понадобится...
Как только у вас будет чертёж и материалы, вы сможете создавать их, используя...
Верстак | Время создания |
---|---|
![]() | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Starting Item | Time to Raid | Amount | Raw Material Cost |
---|---|---|---|
18s | |||
51s | |||
3m 44s | ![]() ×499 Разрывной патрон 5,56 мм |
Cheapest Sulfur Cost
Торговый автомат можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×250 | 8m 20s | |||
×3 | 16s | |||
×15 | 45s | |||
![]() Пропановая бомба Launched From Catapult | ×10 | 1m 25s | ||
![]() Разрывной патрон 5,56 мм Using Semi-Automatic Rifle | ×499 | 3m 44s | ||
×10 | 55s | |||
![]() Пропановая бомба Deployed | ×17 | 3m | ||
![]() Бобовая граната Left Click Throw | ×139 | 2m 23s | ||
×84 | 8m 31s | |||
![]() Граната F1 Left Click Throw | ×1,241 | 20m 43s | ||
×8 | 0s | - | - | |
×70 | 1m 40s | - | - | |
![]() Каменная дробь Launched From Catapult | ×481 | 1h 8m | ![]() ×96,200 Камни | ![]() ×96,200 Камни |
![]() Таран Cost To Repair Head | ×25 | 2m 5s | ![]() ×156 Металл высокого качества | ![]() ×156 Металл высокого качества |
Если вы переработаете Торговый автомат...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ![]() 20% Шестерни | |
![]() | ![]() 80% Шестерни |
Торговый автомат может быть присоединено к следующим устанавливаемым / строительным блокам...
К Торговый автомат могут быть прикреплены следующие устанавливаемые предметы...
Общая информация о Торговый автомат, когда используется в качестве контейнера для хранения...
Значение | |
---|---|
Слоты инвентаря | 30 |
Может быть заблокирован | Нет |
Поддерживает Адаптер хранения | Да (×1) |
Поддерживает Монитор хранения | Да |
Вам нужен доступ к строительству для доступа | Нет |
Добыча выпадающая при уничтожении | 50% |
Здесь вы можете увидеть, в какие ячейки инвентаря можно поместить Торговый автомат.
Слоты | Разрешённые предметы |
---|---|
0-29 | Все предметы |