

Use [attack2] to cast out the line and wait for a bite. Requires bait.
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m |
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Recycler | Guaranteed Output | Extra Chance Output |
|---|---|---|
Max Repair Cost |
|---|
Item | % Chance | Water Type | Bait Level |
|---|---|---|---|
1% | River, Swamp | 5+ | |
1% | Moon Pool | 5+ | |
1% | Any | 5+ | |
1% | Moon Pool, Ocean | 5+ | |
1% | Moon Pool, Ocean | 3+ | |
1% | River, Swamp | 3+ | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 |
Item | Bait Level | Bait Stack Size | Max Bait Level |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 10 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 10 | |
5 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
0.5 | 3 | 1.5 | |
2 | 2 | 4 | |
10 | 1 | 10 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 5 | 5 | |
3.5 | 3 | 10.5 | |
1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
10 | 1 | 10 | |
2.5 | 3 | 7.5 | |
1 | 5 | 5 |
Workbench | Craft time |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
×1
5m
None