

Натисніть [attack2], щоб закинути вудку і чекати клювання. Необхідна наживка.
Where to Buy | Розпродаж | Ціна | Інтервал поповнення |
|---|---|---|---|
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m | |||
1m |
Source | Amount |
|---|---|
| ×1 |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Максимальна ціна ремонту |
|---|
Предмет | Шанс у % | Тип води | Рівень наживки |
|---|---|---|---|
1% | River, Swamp | 5+ | |
1% | Moon Pool | 5+ | |
1% | Any | 5+ | |
1% | Moon Pool, Ocean | 5+ | |
1% | Moon Pool, Ocean | 3+ | |
1% | River, Swamp | 3+ | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
1% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 | |
0.2% | Any | 0-5 |
Предмет | Рівень наживки | Розмір стопки наживки | Максимальний рівень наживки |
|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 10 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 5 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 5 | |
1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 10 | |
5 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 4 | |
0.5 | 3 | 1.5 | |
2 | 2 | 4 | |
10 | 1 | 10 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 5 | 5 | |
3.5 | 3 | 10.5 | |
1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 5 | |
3 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 2 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
10 | 1 | 10 | |
1 | 1 | 1 | |
1 | 5 | 5 | |
10 | 1 | 10 | |
2.5 | 3 | 7.5 | |
1 | 5 | 5 |
Верстат | Час створення |
|---|---|
No workbench | 10s |
5s | |
2.5s | |
2.5s |
×1
5m
Нічого