Dentro deLaboratorio subacuativo - Caja de herramientas tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
|---|---|---|
100.00% | ×1 | |
7.84% | ×1 | |
7.84% | ×1 | |
7.84% | ×1 | |
6.54% | ×1 | |
6.54% | ×1 | |
6.54% | ×1 | |
4.90% | ×1 | |
4.90% | ×1 | |
4.90% | ×1 | |
4.90% | ×1 | |
4.90% | ×1 | |
3.27% | ×1 | |
3.08% | ×1 | |
2.72% | ×1 | |
2.52% | ×1 | |
2.45% | ×1 | |
2.45% | ×1 | |
1.96% | ×1 | |
1.96% | ×1 | |
1.63% | ×1 | |
1.47% | ×1 | |
1.09% | ×1 | |
1.09% | ×1 | |
1.07% | ×1 | |
0.98% | ×1 | |
0.98% | ×1 | |
0.65% | ×1 | |
0.64% | ×1 | |
0.64% | ×1 | |
0.59% | ×1 | |
0.29% | ×1 | |
0.28% | ×1 | |
0.26% | ×1 | |
0.13% | ×1 | |
0.13% | ×1 |
You can find the Laboratorio subacuativo - Caja de herramientas in the following ways...
Cantidad | |
|---|---|
| ~2 | |
| ~1 |