×10
20m
1
250
你可以从... 找到铁网地板
从 | 概率 | 数量 | 耐久度 |
---|---|---|---|
普通2号 板条箱 | 0.48% | ×1 | 100% |
深海大箱子 | 1.22% | ×1 | 100% |
水下实验室普通板条箱2号 | 0.48% | ×1 | 100% |
货车普通箱2号 | 0.48% | ×1 | 100% |
废弃军事基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
机场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
北极研究基地科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
布拉德利科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
货轮科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
挖掘机科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
发射场科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
导弹发射井外的科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
石油钻井平台科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
火车站科学家 | 0.19% | ×1 | 100% |
隧道居民 | 0.18% | ×1 | 100% |
水下实验室居民 | 0.18% | ×1 | 100% |
姜饼人 | 0.19% | ×1 | 100% |
稻草人 | 0.19% | ×1 | 100% |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
铁网地板可以被摧毁,使用这些中的任何一个...
突袭工具 | 数量 | 突袭时间 | 突袭成本 | 原材料成本 |
---|---|---|---|---|
×32 | 1m 4s | |||
5.56毫米高爆弹药 Using Semi-Automatic Rifle | ×63 | 25s | ||
×4 | 21s | |||
豆罐雷 Right Click Stuck | ×18 | 22s | ||
×1 | 12s | |||
×11 | 1m 1s | |||
豆罐雷 Left Click Throw | ×21 | 25s | ||
×2 | 6s | |||
F1破片手榴弹 Right Click Stuck | ×50 | 52s | ||
F1破片手榴弹 Left Click Throw | ×500 | 8m 22s | ||
×1 | 0s | - | - | |
×9 | 15s | - | - |
放置后,铁网地板将向工具柜添加以下维护费用...
维护成本(每天) |
---|
当单独放置在以下位置时,铁网地板将在0s之后开始腐蚀...
位置 | 腐蚀时间 |
---|---|
外面 | 8h |
里面 | 80h |