


Велика електрична люстра з регульованими розмірами. Дуже вишукана.
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Тип вводу/виводу (I/O) | Роз'єм для підключення | Ім'я з'єднання |
|---|---|---|
Electric | Input | Power In |
Electric | Output | Passthrough |
Тип вводу/виводу (I/O) | Використання |
|---|---|
Electric | 4 rW |
×10
5m
1
Верстат | Час створення |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Для створення Люстра вам потрібно...
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×3 | 33s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 31s | - | - |
×8 | 2m 19s | |||
×9 | 2m 54s | |||
×8 | 58s | |||
×3 | 1m 43s | |||
×3 | 3m 2s | |||
×7 | 1m 7s | |||
×4 | 1m 30s | |||
×2 | 2m 32s | |||
×2 | 1m 35s | |||
×2 | 1m 35s | |||
×12 | 4m 41s | |||
×13 | 4m 42s | |||
×8 | 2m 17s | |||
×3 | 1m 23s | |||
×2 | 1m 17s | |||
×7 | 3m 7s | |||
×1 | 12s | |||
×2 | 16s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×15 | 19s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×40 | 42s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×2 | 30s | ||
×300 | 5m 10s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×34 | 15s | ||
×7 | 36s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×9 | 15s | - | - | |
×14 | 28s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
×6 | 30s | |||
Таран Вартість ремонту | ×3 | 15s | ||
×13 | 26s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 17s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 17s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 17s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 44s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 1m 8s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 44s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 44s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 54s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 47s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 1m 39s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 2m 5s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 1m | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 53s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 1m 45s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 2m 13s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 20s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 20s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 20s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 8s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 5s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 57s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 33s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 57s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 57s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 8s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 5s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 8s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 8s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 2m | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 1m 15s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 2m | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 2m | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 18s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 18s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 18s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 7s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 5s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 7s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 7s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 21s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 9s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 21s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 21s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 20s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 19s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 37s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 44s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 20s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 20s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 20s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 10s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 17s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 17s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 17s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 1m 52s | |||
Пастка з рушниці Саморобний патрон | 12s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 1m 39s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 3m 17s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 4m 9s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 42s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 42s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 42s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 49s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 49s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 49s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 27s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 21s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 46s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 58s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 32s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 32s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 32s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 31s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 15s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 31s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 31s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 29s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 14s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 29s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 29s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 23s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 23s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 23s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 19s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 18s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 36s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 46s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 54s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 54s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 54s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 27s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 27s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 27s |
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Люстра можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
