250 здоров'я
roof-triangle
Дерево
3h
Розрахуйте кількість предметів та ресурсів, необхідних для проведення рейду на цей об'єкт.
Дерев'яний трикутний дах можна знищити, використовуючи будь-що з наступного...
Інструмент | Кількість | Час | Ціна рейду | Вартість сировини |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
Граната з бляшанки Кидок лівою кнопкою | ×18 | 22s | ||
Граната з бляшанки Застряглий правий клік | ×13 | 17s | ||
Граната F1 Кидок лівою кнопкою | ×189 | 3m 11s | ||
Граната F1 Застряглий правий клік | ×59 | 1m 1s | ||
Пропанова Бомба Встановлено | ×2 | 30s | ||
Запалювальна Бомба Встановлено | ×3 | 1m 1s | ||
Світлошумова граната Кидок лівою кнопкою | ×6,251 | 1h 44m | ||
Світлошумова граната Застряглий правий клік | ×626 | 10m 27s | ||
×1,137 | 19m 7s | |||
×4 | 19s | |||
Розривний гвинтівковий набій Використання напівавтоматичної гвинтівки | ×47 | 18s | ||
×9 | 49s | |||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×8 | 15s | - | - | |
×24 | 48s | |||
Пропанова Бомба Запущено з катапульти | ×2 | 17s | ||
Запалювальна Бомба Запущено з катапульти | ×3 | 25s | ||
В'язка Каменюк Запущено з катапульти | ×481 | 1h 8m | ||
Таран Вартість ремонту | ×3 | 15s | ||
×3 | 28s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×1 | 26s | - | - |
×44 | 12m 53s | |||
×4 | 1m 17s | |||
×4 | 1m 11s | |||
×3 | 24s | |||
×1 | 43s | |||
×2 | 1m 13s | |||
×4 | 37s | |||
×14 | 7m 12s | |||
×2 | 38s | |||
×10 | 8m 51s | |||
×1 | 1m 35s | |||
×37 | 27m 43s | |||
×1 | 43s | |||
×6 | 5m 19s | |||
×1 | 53s | |||
×5 | 1m 52s | |||
×10 | 3m 27s | |||
×7 | 1m 55s | |||
×1 | 35s | |||
×1 | 33s | |||
Смолоскип Горіння | ×179 | 30m 5s | ||
×97 | 55m 48s | |||
×6 | 2m 36s | |||
×22 | 4m 32s | - | - | |
Відбійний Молоток Ремонт інструмента на верстаті | ×2 | 4m 12s | - | - |
×435 | 2h 8m | |||
×42 | 12m 51s | |||
×36 | 11m 47s | |||
×35 | 4m 3s | |||
×11 | 7m 9s | |||
×12 | 11m 55s | |||
×37 | 6m 10s | |||
×131 | 1h 11m | |||
×14 | 6m 12s | |||
×97 | 1h 28m | |||
×11 | 15m 48s | |||
×368 | 4h 36m | |||
×6 | 7m 3s | |||
×56 | 53m 2s | |||
×8 | 8m 49s | |||
×46 | 18m 37s | |||
×96 | 34m 29s | |||
×65 | 18m 57s | |||
×11 | 5m 45s | |||
×8 | 5m 20s | |||
Смолоскип Горіння | ×325 | 54m 39s | ||
×962 | 9h 17m | |||
×59 | 25m 59s | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 45s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 10s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 19s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 45s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 4m 53s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 1m 35s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 2m 26s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 4m 53s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 4m 42s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 9m 36s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 2m 31s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 2m 11s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 1m 45s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 5m 40s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 2m 45s | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 2m 20s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 1m 52s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 6m 8s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 29s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 55s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 30s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 55s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 19s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 5s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 2m 44s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 48s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 17s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 2m 44s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 32s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 6s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 16s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 32s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 5m 37s | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 1m 53s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 2m 46s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 5m 37s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 50s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 10s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 18s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 50s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 24s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 6s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 9s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 24s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 56s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 14s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 23s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 56s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 55s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 49s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 38s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 2m 6s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 57s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 32s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 57s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 21s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 3m 48s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 24s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 51s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 29s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 51s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 5m 7s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 4m 22s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 3m 30s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 11m 24s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 1m 57s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 1m 6s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 1m 57s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 2m 20s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 1m 13s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 2m 20s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 1m 20s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 1m 9s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 56s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 3m 4s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 1m 29s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 49s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 1m 29s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 34s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 17s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 32s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 34s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 27s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 16s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 34s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 27s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 1m 4s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 31s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 1m 4s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 57s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 47s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 40s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 2m 10s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 2m 31s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 1m 7s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 2m 31s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 1m 13s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 40s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 1m 13s | |||
Баліста Запальний Болт | 6m | |||
Штурмова гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 33s | |||
Штурмова гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 11s | |||
Штурмова гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 21s | |||
Штурмова гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 33s | |||
Гвинтівка з затвором Гвинтівковий набій 5.56мм | 9m 43s | |||
Гвинтівка з затвором Розривний гвинтівковий набій | 1m 56s | |||
Гвинтівка з затвором Запалювальний гвинтівковий набій | 3m 12s | |||
Гвинтівка з затвором Швидкісний гвинтівковий набій | 9m 43s | |||
Лук Мисливця Запальна Стріла | 4m 42s | |||
Блочний Лук Запальна Стріла, Повністю заряджений | 4m 42s | |||
Арбалет Запальна Стріла | 9m 36s | |||
Двоствольна рушниця Саморобний патрон | 5m 1s | |||
Двоствольна рушниця Дробовий патрон 12мм | 4m 21s | |||
Двоствольна рушниця Запалювальний патрон 12мм | 2m 5s | |||
Двоствольна рушниця Патрон з кулею 12мм | 11m 18s | |||
Пістолет ЕОКА Саморобний патрон | 5m 26s | |||
Пістолет ЕОКА Дробовий патрон 12мм | 4m 40s | |||
Пістолет ЕОКА Запалювальний патрон 12мм | 2m 17s | |||
Пістолет ЕОКА Патрон з кулею 12мм | 12m 12s | |||
Вогнемет Низькоякісне пальне | 29s | |||
Прототип 17 Пістолетний набій | 1m 54s | |||
Прототип 17 Запалювальний пістолетний набій | 41s | |||
Прототип 17 Швидкісний пістолетний набій | 1m 54s | |||
Багатозарядний гранатомет 40-мм Шрапнель | 38s | - | - | |
Багатозарядний гранатомет 40-мм фугасна граната | 5s | - | - | |
Великокаліберний револьвер Гвинтівковий набій 5.56мм | 5m 27s | |||
Великокаліберний револьвер Розривний гвинтівковий набій | 55s | |||
Великокаліберний револьвер Запалювальний гвинтівковий набій | 1m 36s | |||
Великокаліберний револьвер Швидкісний гвинтівковий набій | 5m 27s | |||
Саморобний кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 4s | |||
Саморобний кулемет Розривний гвинтівковий набій | 7s | |||
Саморобний кулемет Запалювальний гвинтівковий набій | 18s | |||
Саморобний кулемет Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 4s | |||
Гвинтівка L96 Гвинтівковий набій 5.56мм | 11m 7s | |||
Гвинтівка L96 Розривний гвинтівковий набій | 2m 14s | |||
Гвинтівка L96 Запалювальний гвинтівковий набій | 3m 39s | |||
Гвинтівка L96 Швидкісний гвинтівковий набій | 11m 7s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 43s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Розривний гвинтівковий набій | 11s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Запалювальний гвинтівковий набій | 25s | |||
Штурмова гвинтівка LR-300 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 43s | |||
Кулемет M249 Гвинтівковий набій 5.56мм | 47s | |||
Кулемет M249 Розривний гвинтівковий набій | 7s | |||
Кулемет M249 Запалювальний гвинтівковий набій | 11s | |||
Кулемет M249 Швидкісний гвинтівковий набій | 47s | |||
Гвинтівка M39 Гвинтівковий набій 5.56мм | 1m 51s | |||
Гвинтівка M39 Розривний гвинтівковий набій | 15s | |||
Гвинтівка M39 Запалювальний гвинтівковий набій | 29s | |||
Гвинтівка M39 Швидкісний гвинтівковий набій | 1m 51s | |||
Рушниця М4 Саморобний патрон | 1m 53s | |||
Рушниця М4 Дробовий патрон 12мм | 1m 36s | |||
Рушниця М4 Запалювальний патрон 12мм | 48s | |||
Рушниця М4 Патрон з кулею 12мм | 4m 14s | |||
Пістолет M92 Пістолетний набій | 1m 53s | |||
Пістолет M92 Запалювальний пістолетний набій | 43s | |||
Пістолет M92 Швидкісний пістолетний набій | 1m 53s | |||
Військовий вогнемет Низькоякісне пальне | 21s | |||
Мініарбалет Запальна Стріла | 3m 48s | |||
Кулемет Гвинтівковий набій 5.56мм | 50s | |||
MP5A4 Пістолетний набій | 1m 42s | |||
MP5A4 Запалювальний пістолетний набій | 38s | |||
MP5A4 Швидкісний пістолетний набій | 1m 42s | |||
Рушниця з металолому Саморобний патрон | 10m 6s | |||
Рушниця з металолому Дробовий патрон 12мм | 8m 42s | |||
Рушниця з металолому Запалювальний патрон 12мм | 4m 15s | |||
Рушниця з металолому Патрон з кулею 12мм | 22m 40s | |||
Револьвер "Пітон" Пістолетний набій | 3m 53s | |||
Револьвер "Пітон" Запалювальний пістолетний набій | 1m 38s | |||
Револьвер "Пітон" Швидкісний пістолетний набій | 3m 53s | |||
Револьвер Пістолетний набій | 4m 44s | |||
Револьвер Запалювальний пістолетний набій | 1m 42s | |||
Револьвер Швидкісний пістолетний набій | 4m 44s | |||
Помпова рушниця Саморобний патрон | 2m 43s | |||
Помпова рушниця Дробовий патрон 12мм | 2m 21s | |||
Помпова рушниця Запалювальний патрон 12мм | 1m 7s | |||
Помпова рушниця Патрон з кулею 12мм | 6m 7s | |||
Напівавтоматичний пістолет Пістолетний набій | 3m 1s | |||
Напівавтоматичний пістолет Запалювальний пістолетний набій | 1m 7s | |||
Напівавтоматичний пістолет Швидкісний пістолетний набій | 3m 1s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Гвинтівковий набій 5.56мм | 3m 8s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Розривний гвинтівковий набій | 18s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Запалювальний гвинтівковий набій | 44s | |||
Напівавтоматична гвинтівка Швидкісний гвинтівковий набій | 3m 8s | |||
SKS Гвинтівковий набій 5.56мм | 2m 54s | |||
SKS Розривний гвинтівковий набій | 21s | |||
SKS Запалювальний гвинтівковий набій | 41s | |||
SKS Швидкісний гвинтівковий набій | 2m 54s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 2m 8s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 44s | |||
Кустарний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 2m 8s | |||
Рушниця SPAS-12 Саморобний патрон | 1m 54s | |||
Рушниця SPAS-12 Дробовий патрон 12мм | 1m 37s | |||
Рушниця SPAS-12 Запалювальний патрон 12мм | 47s | |||
Рушниця SPAS-12 Патрон з кулею 12мм | 4m 18s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Пістолетний набій | 5m 1s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Запалювальний пістолетний набій | 1m 26s | |||
Саморобний Пістолет-кулемет Швидкісний пістолетний набій | 5m 1s | |||
Томпсон Пістолетний набій | 2m 26s | |||
Томпсон Запалювальний пістолетний набій | 54s | |||
Томпсон Швидкісний пістолетний набій | 2m 26s | |||
Баліста Запальний Болт | 6m |
Дерев'яний трикутний дах можна відремонтувати за допомогою молотка. Для повного відновлення з 0 до максимального HP вам знадобляться такі ресурси...


