


Трехколесный велосипед.
Местоположение | Время гниения |
|---|---|
Внутри | Не гниёт |
Снаружи | 24h |
275
2
Нет
Нет
Трехколесный велосипед можно измельчить на свалке, загрузив его в измельчитель с помощью магнитного крана.
Выход ресурсов |
|---|
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
|---|---|---|---|---|
×6 | 1m 14s | - | - | |
Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×1 | 1m 9s | - | - |
×19 | 5m 40s | |||
×18 | 5m 18s | |||
×15 | 5m 3s | |||
×19 | 2m 13s | |||
×6 | 3m 56s | |||
×4 | 3m 48s | |||
×16 | 2m 33s | |||
×6 | 3m 10s | |||
×8 | 3m 25s | |||
×5 | 3m 55s | |||
×4 | 5m 49s | |||
×16 | 12m 10s | |||
×3 | 3m 38s | |||
×3 | 2m 21s | |||
×3 | 3m 38s | |||
×17 | 6m 38s | |||
×16 | 5m 46s | |||
×18 | 5m 13s | |||
×6 | 3m 10s | |||
×5 | 2m 57s | |||
Факел Зажжённый | ×131 | 22m 3s | ||
×43 | 24m 32s | |||
×16 | 7m 8s | |||
×1 | 12s | |||
×3 | 18s | |||
Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×21 | 25s | ||
Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×6 | 8s | ||
Пропановая Бомба Размещённый | ×3 | 40s | ||
Зажигательная бомба Размещённый | ×110 | 18m 51s | ||
Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×275 | 4m 36s | ||
×306 | 5m 16s | |||
×158 | 2m 53s | |||
Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×40 | 16s | ||
×2 | 6s | |||
×2 | 6s | |||
×110 | 11m 42s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×12 | 16s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×110 | 16m 6s | ||
Каменная дробь Запущено с катапульты | ×3 | 25s | ||
×9 | 49s | |||
Таран Стоимость ремонта головы | ×5 | 25s | ||
×17 | 34s | |||
Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 12s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 10s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 12s | |||
Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 12s | |||
Винтовка Патроны 5.56-мм | 1m 35s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 9s | |||
Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 1m 32s | |||
Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 35s | |||
Охотничий лук Скоростная стрела | 5m 11s | |||
Охотничий лук Деревянная стрела | 4m 8s | |||
Охотничий лук Костяная стрела | 5m 11s | |||
Охотничий лук Огненная стрела | 3m 28s | |||
Композитный лук Скоростная стрела, Полностью заряжен | 2m 36s | |||
Композитный лук Деревянная стрела, Полностью заряжен | 2m 4s | |||
Композитный лук Костяная стрела, Полностью заряжен | 2m 36s | |||
Композитный лук Огненная стрела, Полностью заряжен | 3m 28s | |||
Арбалет Скоростная стрела | 8m 50s | |||
Арбалет Деревянная стрела | 7m 4s | |||
Арбалет Костяная стрела | 8m 50s | |||
Арбалет Огненная стрела | 6m 14s | |||
Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 53s | |||
Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 47s | |||
Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 1m 13s | |||
Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 1m 52s | |||
Самодельный пистолет Самодельный патрон | 56s | |||
Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 49s | |||
Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 1m 17s | |||
Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 2m 3s | |||
Огнемёт Топливо низкого качества | 3m 37s | |||
Прототип-17 Пистолетный патрон | 16s | |||
Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 16s | |||
Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 16s | |||
Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 6s | - | - | |
Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 8s | - | - | |
Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 55s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 34s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 49s | |||
Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 55s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 7s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 7s | |||
Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 7s | |||
Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 1m 53s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 21s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 1m 44s | |||
Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 1m 53s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 17s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 10s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 17s | |||
Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 17s | |||
Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 6s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 6s | |||
Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 6s | |||
Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 17s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 10s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 16s | |||
Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 17s | |||
Дробовик M4 Самодельный патрон | 19s | |||
Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 14s | |||
Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 26s | |||
Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 43s | |||
М92 Беретта Пистолетный патрон | 19s | |||
М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 16s | |||
М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 19s | |||
Военный огнемёт Топливо низкого качества | 2m 2s | |||
Мини-арбалет Скоростная стрела | 4m 11s | |||
Мини-арбалет Деревянная стрела | 3m 20s | |||
Мини-арбалет Костяная стрела | 4m 11s | |||
Мини-арбалет Огненная стрела | 2m 49s | |||
Миниган Патроны 5.56-мм | 9s | |||
MP5A4 Пистолетный патрон | 17s | |||
MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 16s | |||
MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 17s | |||
Гвоздомёт Гвозди | 1m 45s | |||
Самодельный дробовик Самодельный патрон | 1m 46s | |||
Ловушка с дробовиком Самодельный патрон | 11s | |||
Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 1m 33s | |||
Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 2m 25s | |||
Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 3m 49s | |||
Револьвер Питон Пистолетный патрон | 38s | |||
Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 37s | |||
Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 38s | |||
Револьвер Пистолетный патрон | 44s | |||
Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 44s | |||
Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 44s | |||
Помповый дробовик Самодельный патрон | 26s | |||
Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 20s | |||
Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 33s | |||
Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 55s | |||
Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 28s | |||
Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 27s | |||
Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 28s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патроны 5.56-мм | 30s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 16s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 30s | |||
Полуавтоматическая Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 30s | |||
СКС Патроны 5.56-мм | 28s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 15s | |||
СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 28s | |||
СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 28s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 22s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 17s | |||
Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 22s | |||
Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 19s | |||
Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 18s | |||
Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 29s | |||
Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 41s | |||
Подводное ружьё Гарпун | 8m 27s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Пистолетный патрон | 48s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Зажигательный пистолетный патрон | 47s | |||
Кустарный пистолет-пулемёт Скоростной пистолетный патрон | 48s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 22s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 22s | |||
Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 22s | |||
Баллиста Болт вилы | 1m 45s | |||
Баллиста Бронебойный болт | 30s | |||
Баллиста Зажигательный болт | 1m 25s | |||
Баллиста Болт-молот | 1m 45s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Трехколесный велосипед можно уничтожить, используя всё это...
