×1
5m
Ничего
150
Для создания Опреснитель воды вам понадобится...
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 3.75s |
![]() | 3.75s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Начальный предмет | Время рейда | Количество | Стоимость сырья |
---|---|---|---|
8s | |||
8s | |||
8s | ![]() ×17 Патрон 5.56 мм (Разрывной) |
Самая дешевая стоимость серы
Опреснитель воды можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×7 | 14s | |||
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×3 | 5s | ||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×3 | 7s | ||
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×17 | 8s | ||
×1 | 14s | |||
×4 | 18s | |||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×1 | 20s | ||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
×1 | 0s | |||
![]() Зажигательная бомба Размещённый | ×6 | 1m 10s | ||
![]() Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×6 | 51s | ||
×1 | 12s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×3 | 7s | - | - | |
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ![]() ×400 Камни | ![]() ×400 Камни |
![]() Таран Стоимость ремонта головы | ×2 | 10s | ![]() ×12 Металл высокого качества | ![]() ×12 Металл высокого качества |
Если вы переработаете Опреснитель воды...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ![]() 40% Пропановый баллон | |
![]() | ![]() 60% Пропановый баллон |
Опреснитель воды имеет следующие подключения ввода-вывода...
Тип ввода-вывода | Соединительный разъем | Имя соединения |
---|---|---|
Fluidic | Input | Water In |
Fluidic | Output | Water Out |
Опреснитель воды может хранить следующее количество воды...
Максимальная емкость | Максимальный выход |
---|---|
5000 ml | 720 ml/min |
Опреснитель воды может быть присоединено к следующим устанавливаемым / строительным блокам...
Опреснитель воды преобразует соленую воду в пресную, пригодную для питья, со следующей скоростью и в следующем соотношении...
Скорость обработки соленой воды | Коэффициент конверсии |
---|---|
1000 ml/min | 4:1 |