×1
5m
Ничего
100
Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Шкаф с инструментами можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×4 | 8s | ||
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×43 | 45s | ||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×1 | 20s | ||
![]() Зажигательная бомба Размещённый | ×1 | 41s | ||
![]() Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×1,000 | 16m 41s | ||
×500 | 8m 30s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×8 | 2s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×2 | 6s | - | - | |
×5 | 10s | |||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
![]() Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×77 | 10m 54s | ||
![]() Таран Стоимость ремонта головы | ×1 | 5s |
Если вы переработаете Шкаф с инструментами...
Переработчик | Гарантированный выход |
---|---|
![]() | |
![]() |
К Шкаф с инструментами могут быть прикреплены следующие устанавливаемые предметы...
Если оставить Шкаф с инструментами в покое в следующих местах, то он начнёт гнить через 48h...
Местоположение | Время гниения |
---|---|
Снаружи | 48h |
Внутри | 480h |
Шкаф с инструментами может быть отремонтирован следующими способами...
Общая информация о Шкаф с инструментами, когда используется в качестве контейнера для хранения...
Значение | |
---|---|
Слоты инвентаря | 29 |
Может быть заблокирован | Да |
Поддерживает Адаптер хранения | Да (×2) |
Поддерживает Монитор хранения | Да |
Вам нужен доступ к строительству для доступа | Нет |
Добыча выпадающая при уничтожении | 100% |
Здесь вы можете увидеть, в какие ячейки инвентаря можно поместить Шкаф с инструментами.
Слоты | Разрешённые предметы |
---|---|
0-23 | Все предметы из категории: Ressources |
24-28 |