Когда у вас есть чертеж и ресурсы, вы можете создавать...
Верстак | Время создания |
---|---|
No workbench | 30s |
![]() | 15s |
![]() | 7.5s |
![]() | 7.5s |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Рельсовая плантация можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×1 | 14s | |||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×4 | 8s | ||
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×4 | 6s | ||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×2 | 30s | ||
![]() Зажигательная бомба Размещённый | ×1 | 41s | ||
![]() Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×25 | 26s | ||
×25 | 35s | |||
×1 | 16s | |||
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×25 | 9s | ||
×2 | 6s | |||
×1 | 0s | |||
×1 | 31s | |||
×1 | 0s | - | - | |
×4 | 7s | - | - | |
×2 | 4s | |||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×1 | 8s | ||
![]() Зажигательная бомба Запущено с катапульты | ×1 | 39s | ||
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×2 | 17s | ||
![]() Таран Стоимость ремонта головы | ×2 | 10s |
Если вы переработаете Рельсовая плантация...
Переработчик | Гарантированный выход | Дополнительный выход |
---|---|---|
![]() | ||
![]() |
К Рельсовая плантация могут быть прикреплены следующие устанавливаемые предметы...
Если оставить Рельсовая плантация в покое в следующих местах, то он начнёт гнить через 48h...
Местоположение | Время гниения |
---|---|
Снаружи | 48h |
Внутри | 480h |
Общая информация о Рельсовая плантация, когда используется в качестве контейнера для хранения...
Значение | |
---|---|
Слоты инвентаря | 6 |
Может быть заблокирован | Нет |
Поддерживает Адаптер хранения | Нет |
Поддерживает Монитор хранения | Нет |
Вам нужен доступ к строительству для доступа | Нет |
Добыча выпадающая при уничтожении | 100% |