1000 HP
wall-frame
Металл
8h
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Начальный предмет | Время рейда | Количество | Стоимость сырья |
---|---|---|---|
19s | |||
44s | |||
3m 1s | ![]() ×400 Патрон 5.56 мм (Разрывной) |
Самая дешевая стоимость серы
Металлический настенный каркас можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×4 | 19s | |||
×23 | 1m 3s | |||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×131 | 2m 15s | ||
![]() Бобовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×112 | 1m 56s | ||
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×9,639 | 2h 40m | ||
![]() Граната F1 Прикреплено с помощью ПКМ | ×993 | 16m 35s | ||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×14 | 2m 30s | ||
![]() Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×50,001 | 13h 53m | ![]() ×1,250,025 Порох ![]() ×2,500,050 Фрагменты металла | |
![]() Светошумовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×5,001 | 1h 23m | ||
×50,001 | 13h 53m | ![]() ×1,500,030 Ткань ![]() ×50,001 Ядро улья | ![]() ×1,500,030 Ткань ![]() ×50,001 Ядро улья | |
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×400 | 3m 1s | ||
×67 | 6m 46s | |||
×8 | 43s | |||
×6 | 0s | - | - | |
×57 | 1m 22s | - | - | |
×200 | 6m 40s | |||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×8 | 1m 8s | ||
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×3,847 | 9h 4m | ![]() ×769,400 Камни | ![]() ×769,400 Камни |
×44 | 9m 4s | - | - | |
![]() Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×3 | 8m 23s | - | - |
×348 | 1h 43m | ![]() ×6,960 Обломки костей | ![]() ×6,960 Обломки костей | |
×167 | 51m 23s | ![]() ×5,010 Обломки костей | ![]() ×5,010 Обломки костей | |
×236 | 1h 17m | ![]() ×70,800 Дерево | ![]() ×70,800 Дерево | |
×278 | 32m 24s | |||
×84 | 56m 58s | |||
×59 | 1h | |||
×147 | 24m 40s | |||
×105 | 57m 19s | |||
×110 | 49m 28s | |||
×76 | 1h 10m | |||
×35 | 50m 36s | |||
×295 | 3h 41m | ![]() ×2,950 Камни | ![]() ×2,950 Камни | |
×39 | 46m 57s | |||
×44 | 42m 25s | |||
×30 | 35m 13s | |||
×257 | 1h 44m | |||
×155 | 58m 8s | |||
×130 | 37m 53s | |||
×84 | 45m 52s | |||
×61 | 42m 42s | |||
![]() Факел Зажжённый | ×2,858 | 8h | ||
×770 | 7h 26m | |||
×118 | 51m 59s | ![]() ×35,400 Дерево | ![]() ×35,400 Дерево | |
×439 | 1h 30m | - | - | |
![]() Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×23 | 1h 23m | - | - |
×3,473 | 17h 10m | ![]() ×69,460 Обломки костей | ![]() ×69,460 Обломки костей | |
×1,737 | 8h 35m | ![]() ×52,110 Обломки костей | ![]() ×52,110 Обломки костей | |
×2,353 | 12h 52m | ![]() ×705,900 Дерево | ![]() ×705,900 Дерево | |
×2,778 | 5h 24m | |||
×834 | 9h 29m | |||
×598 | 10h 9m | |||
×1,466 | 4h 6m | |||
×1,042 | 9h 32m | |||
×1,099 | 8h 14m | |||
×776 | 11h 47m | |||
×345 | 8h 25m | |||
×2,942 | 36h 55m | ![]() ×29,420 Камни | ![]() ×29,420 Камни | |
×397 | 7h 49m | |||
×447 | 7h 4m | |||
×298 | 5h 52m | |||
×2,565 | 17h 22m | |||
×1,611 | 9h 42m | |||
×1,299 | 6h 18m | |||
×834 | 7h 38m | |||
×626 | 7h 7m | |||
![]() Факел Зажжённый | ×28,572 | 80h 9m | ||
×7,693 | 74h 21m | |||
×1,177 | 8h 39m | ![]() ×353,100 Дерево | ![]() ×353,100 Дерево | |
![]() Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 15h 33m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 51s | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 15h 33m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 15h 33m | |||
![]() Винтовка Патроны 5.56-мм | 96h 57m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 18m 30s | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 96h 57m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 96h 57m | |||
![]() Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 50h 9m | |||
![]() Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 42h 59m | |||
![]() Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 90h 16m | |||
![]() Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 112h 50m | |||
![]() Самодельный пистолет Самодельный патрон | 54h | |||
![]() Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 46h 17m | |||
![]() Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 97h 13m | |||
![]() Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 121h 31m | |||
![]() Прототип-17 Пистолетный патрон | 19h | |||
![]() Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 19h | |||
![]() Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 19h | |||
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 6h 20m | - | - | |
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 35s | - | - | |
![]() Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 54h 50m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 8m 30s | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 54h 50m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 54h 50m | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 11h 16m | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 30s | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 11h 16m | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 11h 16m | |||
![]() Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 111h 6m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 21m 12s | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 111h 6m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 111h 6m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 17h 35m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 41s | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 17h 35m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 17h 35m | |||
![]() Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 8h 19m | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 12s | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 8h 19m | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 8h 19m | |||
![]() Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 18h 45m | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 12s | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 18h 45m | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 18h 45m | |||
![]() Дробовик M4 Самодельный патрон | 18h 52m | |||
![]() Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 16h 10m | |||
![]() Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 33h 58m | |||
![]() Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 42h 28m | |||
![]() М92 Беретта Пистолетный патрон | 19h 5m | |||
![]() М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 19h 5m | |||
![]() М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 19h 5m | |||
![]() Миниган Патроны 5.56-мм | 8h 16m | |||
![]() MP5A4 Пистолетный патрон | 17h 17m | |||
![]() MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 17h 17m | |||
![]() MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 17h 17m | |||
![]() Самодельный дробовик Самодельный патрон | 100h 18m | |||
![]() Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 85h 58m | |||
![]() Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 180h 33m | |||
![]() Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 225h 41m | |||
![]() Револьвер Питон Пистолетный патрон | 39h 8m | |||
![]() Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 39h 8m | |||
![]() Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 39h 8m | |||
![]() Револьвер Пистолетный патрон | 47h 37m | |||
![]() Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 47h 37m | |||
![]() Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 47h 37m | |||
![]() Помповый дробовик Самодельный патрон | 27h 17m | |||
![]() Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 23h 23m | |||
![]() Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 49h 7m | |||
![]() Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 61h 24m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 30h 33m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 30h 33m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 30h 33m | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патроны 5.56-мм | 31h 15m | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 56s | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 31h 15m | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 31h 15m | |||
![]() СКС Патроны 5.56-мм | 28h 58m | |||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 55s | |||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 28h 58m | |||
![]() СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 28h 58m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 21h 36m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 21h 36m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 21h 36m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 19h 6m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 16h 22m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 34h 23m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 42h 59m | |||
![]() Простой пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 50h 18m | ![]() ×625,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 50h 18m | |||
![]() Простой пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 50h 18m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 24h 26m | |||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 24h 26m | |||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 24h 26m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 31h 6m | ![]() ×666,669 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 51s | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 31h 6m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 31h 6m | ![]() ×1,333,337 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка Патроны 5.56-мм | 193h 54m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 18m 31s | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 193h 54m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 193h 54m | |||
![]() Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 100h 18m | |||
![]() Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 85h 58m | |||
![]() Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 180h 33m | |||
![]() Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 225h 41m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет Самодельный патрон | 108h 1m | |||
![]() Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 92h 35m | |||
![]() Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 194h 26m | |||
![]() Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 243h 3m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Пистолетный патрон | 38h | ![]() ×625,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 38h | |||
![]() Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 38h | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 12h 41m | - | - | |
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 35s | - | - | |
![]() Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 109h 41m | ![]() ×512,822 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 8m 30s | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 109h 41m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 109h 41m | ![]() ×1,025,644 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 22h 30m | ![]() ×578,705 Порох ![]() ×1,157,410 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 30s | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 22h 30m | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 22h 30m | ![]() ×1,157,410 Порох ![]() ×1,157,410 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 222h 13m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 21m 15s | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 222h 13m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 222h 13m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 35h 11m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 41s | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 35h 11m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 35h 11m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 16h 39m | ![]() ×512,822 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 1m 12s | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 16h 39m | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 16h 39m | ![]() ×1,025,644 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 37h 30m | ![]() ×666,669 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 12s | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 37h 30m | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 37h 30m | ![]() ×1,333,337 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик M4 Самодельный патрон | 37h 45m | |||
![]() Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 32h 21m | |||
![]() Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 67h 57m | |||
![]() Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 84h 57m | ![]() ×1,562,505 Порох ![]() ×781,253 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Пистолетный патрон | 38h 11m | ![]() ×555,557 Порох ![]() ×1,111,113 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 38h 11m | |||
![]() М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 38h 11m | ![]() ×1,111,113 Порох ![]() ×1,111,113 Фрагменты металла | ||
![]() Миниган Патроны 5.56-мм | 16h 29m | ![]() ×886,525 Порох ![]() ×1,773,050 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Пистолетный патрон | 34h 28m | ![]() ×664,894 Порох ![]() ×1,329,788 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 34h 28m | |||
![]() MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 34h 28m | ![]() ×1,329,788 Порох ![]() ×1,329,788 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный дробовик Самодельный патрон | 200h 37m | |||
![]() Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 171h 57m | |||
![]() Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 361h 6m | |||
![]() Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 451h 23m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Питон Пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Пистолетный патрон | 95h 14m | ![]() ×714,287 Порох ![]() ×1,428,573 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 95h 14m | |||
![]() Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 95h 14m | ![]() ×1,428,573 Порох ![]() ×1,428,573 Фрагменты металла | ||
![]() Помповый дробовик Самодельный патрон | 54h 35m | |||
![]() Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 46h 47m | |||
![]() Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 98h 15m | |||
![]() Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 122h 49m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 61h 6m | ![]() ×625,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 61h 6m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 61h 6m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патроны 5.56-мм | 62h 30m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 1s | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 62h 30m | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 62h 30m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патроны 5.56-мм | 57h 48m | ![]() ×782,474 Порох ![]() ×1,564,947 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 55s | |||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 57h 48m | |||
![]() СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 57h 48m | ![]() ×1,564,947 Порох ![]() ×1,564,947 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 43h 12m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,668 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 43h 12m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 43h 12m | ![]() ×1,666,668 Порох ![]() ×1,666,668 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 38h 13m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 32h 44m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 68h 47m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 85h 59m | ![]() ×1,666,670 Порох ![]() ×833,335 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 100h 37m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 100h 37m | |||
![]() Простой пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 100h 37m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 48h 45m | ![]() ×664,894 Порох ![]() ×1,329,788 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 48h 45m | |||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 48h 45m | ![]() ×1,329,788 Порох ![]() ×1,329,788 Фрагменты металла |
Металлический настенный каркас можно починить с помощью молотка. Чтобы восстановить его с 0 до полного уровня здоровья, вам потребуются следующие ресурсы...
К Металлический настенный каркас могут быть прикреплены следующие устанавливаемые предметы...