2000 HP
floor-triangle-frame
Бронированный
12h
Для постройки Бронированный треугольный потолочный каркас вам нужно...
После постройки стоимость содержания Бронированный треугольный потолочный каркас в день составляет...
Стоимость содержания (в день) |
---|
![]() ×0-2 Металл высокого качества |
Рассчитайте количество предметов и ресурсов, необходимых для рейда этого объекта.
Начальный предмет | Время рейда | Количество | Стоимость сырья |
---|---|---|---|
30s | |||
1m 26s | |||
5m 56s | ![]() ×799 Патрон 5.56 мм (Разрывной) |
Самая дешевая стоимость серы
Бронированный треугольный потолочный каркас можно уничтожить, используя всё это...
Инструмент | Количество | Время рейда | Стоимость рейда | Стоимость сырья |
---|---|---|---|---|
×8 | 28s | |||
×46 | 1m 55s | |||
![]() Бобовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×262 | 4m 26s | ||
![]() Бобовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×223 | 3m 47s | ||
![]() Граната F1 Кинуто с помощью ЛКМ | ×19,278 | 5h 21m | ||
![]() Граната F1 Прикреплено с помощью ПКМ | ×1,986 | 33m 8s | ||
![]() Пропановая Бомба Размещённый | ×27 | 4m 40s | ||
![]() Светошумовая граната Кинуто с помощью ЛКМ | ×100,001 | 27h 46m | ![]() ×2,500,025 Порох ![]() ×5,000,050 Фрагменты металла | |
![]() Светошумовая граната Прикреплено с помощью ПКМ | ×10,001 | 2h 46m | ||
×100,001 | 27h 46m | ![]() ×3,000,030 Ткань ![]() ×100,001 Ядро улья | ![]() ×3,000,030 Ткань ![]() ×100,001 Ядро улья | |
![]() Патрон 5.56 мм (Разрывной) Используя полуавтоматическую винтовку | ×799 | 5m 56s | ||
×134 | 13m 39s | |||
×15 | 1m 26s | |||
×12 | 0s | - | - | |
×114 | 2m 39s | - | - | |
×400 | 13m 20s | |||
![]() Пропановая Бомба Запущено с катапульты | ×16 | 2m 16s | ||
![]() Каменная дробь Запущено с катапульты | ×7,693 | 18h 9m | ![]() ×1,538,600 Камни | ![]() ×1,538,600 Камни |
×87 | 18m 7s | - | - | |
![]() Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×5 | 16m 45s | - | - |
×695 | 3h 26m | ![]() ×13,900 Обломки костей | ![]() ×13,900 Обломки костей | |
×334 | 1h 42m | ![]() ×10,020 Обломки костей | ![]() ×10,020 Обломки костей | |
×471 | 2h 34m | ![]() ×141,300 Дерево | ![]() ×141,300 Дерево | |
×556 | 1h 4m | |||
×167 | 1h 53m | |||
×118 | 2h 1m | |||
×294 | 49m 20s | |||
×209 | 1h 54m | |||
×220 | 1h 38m | |||
×152 | 2h 21m | |||
×69 | 1h 41m | |||
×589 | 7h 23m | ![]() ×5,890 Камни | ![]() ×5,890 Камни | |
×78 | 1h 33m | |||
×88 | 1h 24m | |||
×59 | 1h 10m | |||
×513 | 3h 28m | |||
×309 | 1h 56m | |||
×260 | 1h 15m | |||
×167 | 1h 31m | |||
×122 | 1h 25m | |||
![]() Факел Зажжённый | ×5,715 | 16h 1m | ||
×1,539 | 14h 52m | |||
×236 | 1h 43m | ![]() ×70,800 Дерево | ![]() ×70,800 Дерево | |
×878 | 3h 1m | - | - | |
![]() Отбойный молоток Восстанавливая у верстака | ×45 | 2h 47m | - | - |
×6,945 | 34h 20m | ![]() ×138,900 Обломки костей | ![]() ×138,900 Обломки костей | |
×3,473 | 17h 10m | ![]() ×104,190 Обломки костей | ![]() ×104,190 Обломки костей | |
×4,706 | 25h 45m | ![]() ×1,411,800 Дерево | ![]() ×1,411,800 Дерево | |
×5,556 | 10h 48m | |||
×1,667 | 18h 58m | |||
×1,195 | 20h 19m | |||
×2,931 | 8h 13m | |||
×2,084 | 19h 5m | |||
×2,198 | 16h 29m | |||
×1,551 | 23h 34m | |||
×690 | 16h 51m | |||
×5,883 | 73h 51m | ![]() ×58,830 Камни | ![]() ×58,830 Камни | |
×794 | 15h 39m | |||
×893 | 14h 8m | |||
×596 | 11h 44m | |||
×5,129 | 34h 45m | ![]() ×512,900 Камни ![]() ×1,025,800 Дерево | ![]() ×512,900 Камни ![]() ×1,025,800 Дерево | |
×3,221 | 19h 24m | |||
×2,598 | 12h 37m | |||
×1,667 | 15h 16m | |||
×1,251 | 14h 14m | |||
![]() Факел Зажжённый | ×57,143 | 160h 19m | ||
×15,385 | 148h 43m | |||
×2,353 | 17h 19m | ![]() ×705,900 Дерево | ![]() ×705,900 Дерево | |
![]() Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 31h 6m | ![]() ×666,669 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 41s | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 31h 6m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 31h 6m | ![]() ×1,333,337 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка Патроны 5.56-мм | 193h 54m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 36m 57s | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 193h 54m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 193h 54m | |||
![]() Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 100h 18m | |||
![]() Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 85h 58m | |||
![]() Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 180h 33m | |||
![]() Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 225h 41m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет Самодельный патрон | 108h 1m | |||
![]() Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 92h 35m | |||
![]() Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 194h 26m | |||
![]() Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 243h 3m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Пистолетный патрон | 38h | ![]() ×625,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 38h | |||
![]() Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 38h | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 12h 41m | - | - | |
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 1m 8s | - | - | |
![]() Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 109h 41m | ![]() ×512,822 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 16m 59s | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 109h 41m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 109h 41m | ![]() ×1,025,644 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 22h 32m | ![]() ×579,712 Порох ![]() ×1,159,424 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 5s | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 22h 32m | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 22h 32m | ![]() ×1,159,424 Порох ![]() ×1,159,424 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 222h 13m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 42m 24s | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 222h 13m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 222h 13m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 35h 11m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 21s | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 35h 11m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 35h 11m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 16h 39m | ![]() ×512,822 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 29s | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 16h 39m | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 16h 39m | ![]() ×1,025,644 Порох ![]() ×1,025,644 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 37h 30m | ![]() ×666,669 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 4m 27s | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 37h 30m | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 37h 30m | ![]() ×1,333,337 Порох ![]() ×1,333,337 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик M4 Самодельный патрон | 37h 45m | |||
![]() Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 32h 21m | |||
![]() Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 67h 57m | |||
![]() Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 84h 57m | ![]() ×1,562,505 Порох ![]() ×781,253 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Пистолетный патрон | 38h 11m | ![]() ×555,557 Порох ![]() ×1,111,113 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 38h 11m | |||
![]() М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 38h 11m | ![]() ×1,111,113 Порох ![]() ×1,111,113 Фрагменты металла | ||
![]() Миниган Патроны 5.56-мм | 16h 32m | ![]() ×888,890 Порох ![]() ×1,777,780 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Пистолетный патрон | 34h 34m | ![]() ×666,668 Порох ![]() ×1,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 34h 34m | |||
![]() MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 34h 34m | ![]() ×1,333,335 Порох ![]() ×1,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный дробовик Самодельный патрон | 200h 37m | |||
![]() Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 171h 57m | |||
![]() Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 361h 6m | |||
![]() Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 451h 23m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Питон Пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 78h 16m | |||
![]() Револьвер Пистолетный патрон | 95h 14m | ![]() ×714,287 Порох ![]() ×1,428,573 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 95h 14m | |||
![]() Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 95h 14m | ![]() ×1,428,573 Порох ![]() ×1,428,573 Фрагменты металла | ||
![]() Помповый дробовик Самодельный патрон | 54h 35m | |||
![]() Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 46h 47m | |||
![]() Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 98h 15m | |||
![]() Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 122h 49m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×625,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 61h 6m | ![]() ×625,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 61h 6m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 61h 6m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патроны 5.56-мм | 62h 30m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5m 56s | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 62h 30m | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 62h 30m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патроны 5.56-мм | 57h 57m | ![]() ×784,315 Порох ![]() ×1,568,630 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5m 54s | |||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 57h 57m | |||
![]() СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 57h 57m | ![]() ×1,568,630 Порох ![]() ×1,568,630 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 43h 12m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,668 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 43h 12m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 43h 12m | ![]() ×1,666,668 Порох ![]() ×1,666,668 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 38h 13m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 32h 45m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 68h 47m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 85h 59m | ![]() ×1,666,670 Порох ![]() ×833,335 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 100h 37m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 100h 37m | |||
![]() Простой пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 100h 37m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 48h 53m | ![]() ×666,668 Порох ![]() ×1,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 48h 53m | |||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 48h 53m | ![]() ×1,333,335 Порох ![]() ×1,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка Патроны 5.56-мм | 62h 12m | ![]() ×1,333,335 Порох ![]() ×2,666,670 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 41s | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 62h 12m | |||
![]() Штурмовая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 62h 12m | ![]() ×2,666,670 Порох ![]() ×2,666,670 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка Патроны 5.56-мм | 387h 48m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 37m 5s | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 387h 48m | |||
![]() Винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 387h 48m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Двуствольный дробовик Самодельный патрон | 200h 37m | |||
![]() Двуствольный дробовик Дробь 12-го калибра | 171h 57m | |||
![]() Двуствольный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 361h 6m | |||
![]() Двуствольный дробовик Пуля 12-го калибра | 451h 23m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет Самодельный патрон | 216h 3m | |||
![]() Самодельный пистолет Дробь 12-го калибра | 185h 11m | |||
![]() Самодельный пистолет Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 388h 53m | |||
![]() Самодельный пистолет Пуля 12-го калибра | 486h 6m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Пистолетный патрон | 76h | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Прототип-17 Зажигательный пистолетный патрон | 76h | |||
![]() Прототип-17 Скоростной пистолетный патрон | 76h | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм картечь | 25h 22m | - | - | |
![]() Многозарядный гранатомёт 40-мм фугасная граната | 1m 11s | - | - | |
![]() Крупнокалиберный револьвер Патроны 5.56-мм | 219h 22m | ![]() ×1,025,642 Порох ![]() ×2,051,284 Фрагменты металла | ||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 17m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 219h 22m | |||
![]() Крупнокалиберный револьвер Патрон 5.56-мм (скоростной) | 219h 22m | ![]() ×2,051,284 Порох ![]() ×2,051,284 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патроны 5.56-мм | 45h | ![]() ×1,157,409 Порох ![]() ×2,314,817 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 6s | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 45h | |||
![]() Самодельный Ручной Пулемёт Патрон 5.56-мм (скоростной) | 45h | ![]() ×2,314,817 Порох ![]() ×2,314,817 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка L96 Патроны 5.56-мм | 444h 26m | ![]() ×833,334 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 42m 30s | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 444h 26m | |||
![]() Винтовка L96 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 444h 26m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×1,666,667 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патроны 5.56-мм | 70h 22m | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×3,333,334 Фрагменты металла | ||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 3m 21s | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 70h 22m | |||
![]() Штурмовая винтовка LR-300 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 70h 22m | ![]() ×3,333,334 Порох ![]() ×3,333,334 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патроны 5.56-мм | 33h 19m | ![]() ×1,025,642 Порох ![]() ×2,051,284 Фрагменты металла | ||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 2m 29s | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 33h 19m | |||
![]() Пулемёт М249 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 33h 19m | ![]() ×2,051,284 Порох ![]() ×2,051,284 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патроны 5.56-мм | 75h | ![]() ×1,333,335 Порох ![]() ×2,666,670 Фрагменты металла | ||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 4m 27s | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 75h | |||
![]() Винтовка M39 Патрон 5.56-мм (скоростной) | 75h | ![]() ×2,666,670 Порох ![]() ×2,666,670 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик M4 Самодельный патрон | 75h 30m | |||
![]() Дробовик M4 Дробь 12-го калибра | 64h 43m | ![]() ×1,190,480 Порох ![]() ×595,240 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик M4 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 135h 55m | |||
![]() Дробовик M4 Пуля 12-го калибра | 169h 54m | ![]() ×3,125,005 Порох ![]() ×1,562,503 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Пистолетный патрон | 76h 22m | ![]() ×1,111,112 Порох ![]() ×2,222,223 Фрагменты металла | ||
![]() М92 Беретта Зажигательный пистолетный патрон | 76h 22m | |||
![]() М92 Беретта Скоростной пистолетный патрон | 76h 22m | ![]() ×2,222,223 Порох ![]() ×2,222,223 Фрагменты металла | ||
![]() Миниган Патроны 5.56-мм | 32h 59m | ![]() ×1,773,050 Порох ![]() ×3,546,100 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Пистолетный патрон | 68h 57m | ![]() ×1,329,788 Порох ![]() ×2,659,575 Фрагменты металла | ||
![]() MP5A4 Зажигательный пистолетный патрон | 68h 57m | |||
![]() MP5A4 Скоростной пистолетный патрон | 68h 57m | ![]() ×2,659,575 Порох ![]() ×2,659,575 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный дробовик Самодельный патрон | 401h 14m | |||
![]() Самодельный дробовик Дробь 12-го калибра | 343h 55m | |||
![]() Самодельный дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 722h 13m | |||
![]() Самодельный дробовик Пуля 12-го калибра | 902h 46m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Питон Пистолетный патрон | 156h 33m | ![]() ×909,092 Порох ![]() ×1,818,183 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Питон Зажигательный пистолетный патрон | 156h 33m | |||
![]() Револьвер Питон Скоростной пистолетный патрон | 156h 33m | ![]() ×1,818,183 Порох ![]() ×1,818,183 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Пистолетный патрон | 190h 28m | ![]() ×1,428,573 Порох ![]() ×2,857,145 Фрагменты металла | ||
![]() Револьвер Зажигательный пистолетный патрон | 190h 28m | |||
![]() Револьвер Скоростной пистолетный патрон | 190h 28m | ![]() ×2,857,145 Порох ![]() ×2,857,145 Фрагменты металла | ||
![]() Помповый дробовик Самодельный патрон | 109h 10m | |||
![]() Помповый дробовик Дробь 12-го калибра | 93h 34m | |||
![]() Помповый дробовик Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 196h 31m | |||
![]() Помповый дробовик Пуля 12-го калибра | 245h 38m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×1,250,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Пистолетный патрон | 122h 13m | ![]() ×1,250,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматический пистолет Зажигательный пистолетный патрон | 122h 13m | |||
![]() Полуавтоматический пистолет Скоростной пистолетный патрон | 122h 13m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×2,500,000 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патроны 5.56-мм | 125h | ![]() ×1,666,667 Порох ![]() ×3,333,334 Фрагменты металла | ||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5m 56s | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 125h | |||
![]() Полуавтоматическая винтовка Патрон 5.56-мм (скоростной) | 125h | ![]() ×3,333,334 Порох ![]() ×3,333,334 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патроны 5.56-мм | 115h 37m | ![]() ×1,564,947 Порох ![]() ×3,129,894 Фрагменты металла | ||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 5m 54s | |||
![]() СКС Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 115h 37m | |||
![]() СКС Патрон 5.56-мм (скоростной) | 115h 37m | ![]() ×3,129,894 Порох ![]() ×3,129,894 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 86h 25m | ![]() ×1,666,668 Порох ![]() ×3,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 86h 25m | |||
![]() Самодельный пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 86h 25m | ![]() ×3,333,335 Порох ![]() ×3,333,335 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик Spas-12 Самодельный патрон | 76h 25m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Дробь 12-го калибра | 65h 28m | ![]() ×1,269,040 Порох ![]() ×634,520 Фрагменты металла | ||
![]() Дробовик Spas-12 Зажигательный Снаряд 12-го калибра | 137h 34m | |||
![]() Дробовик Spas-12 Пуля 12-го калибра | 171h 58m | ![]() ×3,333,335 Порох ![]() ×1,666,668 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Пистолетный патрон | 201h 14m | ![]() ×2,500,000 Порох ![]() ×5,000,000 Фрагменты металла | ||
![]() Простой пистолет-пулемет Зажигательный пистолетный патрон | 201h 14m | |||
![]() Простой пистолет-пулемет Скоростной пистолетный патрон | 201h 14m | ![]() ×5,000,000 Порох ![]() ×5,000,000 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Пистолетный патрон | 97h 31m | ![]() ×1,329,788 Порох ![]() ×2,659,575 Фрагменты металла | ||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Зажигательный пистолетный патрон | 97h 31m | |||
![]() Пистолет-пулемет Томпсона Скоростной пистолетный патрон | 97h 31m | ![]() ×2,659,575 Порох ![]() ×2,659,575 Фрагменты металла |
Бронированный треугольный потолочный каркас можно починить с помощью молотка. Чтобы восстановить его с 0 до полного уровня здоровья, вам потребуются следующие ресурсы...
К Бронированный треугольный потолочный каркас могут быть прикреплены следующие устанавливаемые предметы...