Під час збирання Ящик з їжею у вас є шанс знайти...
Доступна здобич | Шанс у % | Кількість |
|---|---|---|
24.89% | ×1-2 | |
24.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 |
Ви можете знайти Ящик з їжею такими способами...
Кількість | |
|---|---|
| ×12 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 |