

Боби. Вживання трохи підвищує здоров'я, втамовує голод і спрагу.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
27.1% | ×1-3 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Місце розташування | Предмети / Шанс | |
|---|---|---|
Пляжі (крім засніжених) | 20.4% | |
Deep Sea Islands |
×10
5m