

Zerlegter Thunfisch, als Beute gefunden. Der Verzehr bietet einen kleinen Schub für die Gesundheit. Hunger und Durst werden etwas gestillt.
In | Chance | Anzahl |
|---|---|---|
27.1% | ×1-3 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
22.54% | ×1-6 | |
21.35% | ×1-3 | |
21.35% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
18.7% | ×1-3 | |
12.89% | ×1-2 |
Where to Buy | For Sale | Cost | Restock Interval |
|---|---|---|---|
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s | |||
10s |
Location | Items / Chance | |
|---|---|---|
Beaches (Except in the Snow) | 20.4% | |
Deep Sea Islands |
×10
5m