При добыче Коробка с едой у вас есть шанс найти...
Спавн добычи | Шанс в % | Количество |
|---|---|---|
24.89% | ×1-2 | |
24.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 | |
12.89% | ×1-2 |
Вы можете найти Коробка с едой следующими способами...
Количество | |
|---|---|
| ×12 | |
| ×5 | |
| ×5 | |
| ×5 |