Вы можете найти Банка тунца в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 22.54% | ×1-6 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
---|---|---|---|
![]() | 10s |
The Банка тунца can be found with a Metal Detector...
Местоположение | Предметы / Шанс | |
---|---|---|
![]() | Пляжи (Только не в Зиме) | 20.4% |