Вы можете найти Яблоко в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 52.45% | ×1-12 |
![]() | 27.1% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 18.7% | ×1-3 |
![]() | 12.89% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
---|---|---|---|
![]() | 2m |
Следующие предметы предоставляют эти характеристики приманки...
Предмет | Уровень приманки | Размер стака приманки | Максимальный уровень приманки |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |