×10
5m
+30
+15
+2 HP
+250%
1m
Вы можете найти Яблоко в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 30.8% | ×1-6 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
Следующие предметы предоставляют эти характеристики приманки...
Предмет | Уровень приманки | Размер стака приманки | Максимальный уровень приманки |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |