Вы можете найти Яблоко в...
От | Шанс | Количество |
---|---|---|
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 57.53% | ×1-12 |
![]() | 37.03% | ×1-3 |
![]() | 25.94% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 21.35% | ×1-3 |
![]() | 18.14% | ×1-2 |
The following monument vending machines are buying / selling this item...
Where to Buy | Продажа | Стоимость | Интервал пополнения |
---|---|---|---|
![]() | 2m |
Следующие предметы предоставляют эти характеристики приманки...
Предмет | Уровень приманки | Размер стака приманки | Максимальный уровень приманки |
---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 |