Sí
Dentro deCaja de cueva tienes la chance de encontrar
Loot Spawn | % de aparición | Costo |
---|---|---|
15.38% | ×1 | |
15.38% | ×1 | |
15.38% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
7.69% | ×1 | |
2.56% | ×1 | |
2.56% | ×1 | |
2.56% | ×1 |
You can find the Caja de cueva in the following ways...
Cantidad | |
---|---|
![]() | ×3 |
![]() | ×1 |
![]() | ×1 |