

Eine leistungsstarke Lokomotive.
Standort | Zerfallzeit |
|---|---|
Vom Spawnpunkt wegbewegt | 30m |
2000
1
Ja
Ja
Raid Tool | Benötigte Anzahl | Zeit | Raidkosten | Rohstoffkosten |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×7 | 27s | |||
Bohnendosen-Granate Left Click Throw | ×67 | 1m 11s | ||
F1 Granate Left Click Throw | ×20 | 22s | ||
Propan-Sprengstoffbombe Deployed | ×7 | 1m 20s | ||
5.56 Explosivmunition Using Semi-Automatic Rifle | ×200 | 1m 28s | ||
×4 | 18s | |||
×4 | 18s | |||
×3 | 0s | - | - | |
×29 | 41s | - | - | |
×4 | 8s | |||
Propan-Sprengstoffbombe Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
Streuschuss Launched From Catapult | ×7 | 59s | ||
×20 | 1m 57s | |||
Rammbock Cost To Repair Head | ×10 | 50s | ||
×44 | 1m 28s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
Lokomotive kann mit jedem dieser Raid Tools zerstört werden...