Так
Під час збирання Підводна лабораторія - Ящик з їжею 1 у вас є шанс знайти...
Доступна здобич | Шанс у % | Кількість |
---|---|---|
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 | |
37.03% | ×1-3 |
Ви можете знайти Підводна лабораторія - Ящик з їжею 1 такими способами...
Кількість | |
---|---|
![]() | ×4 |