Під час збирання Підводна лабораторія - Ящик з їжею 1 у вас є шанс знайти...
Доступна здобич | Шанс у % | Кількість |
|---|---|---|
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 |
Ви можете знайти Підводна лабораторія - Ящик з їжею 1 такими способами...
Кількість | |
|---|---|
| ×4 |