

Кріпиться до зброї. Забезпечує користувача променем світла. Натисніть F (за замовчуванням) щоб перемкнути ліхтар.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
2.86% | ×1 | |
1.11% | ×1 | |
0.71% | ×1 | |
0.71% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.44% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.16% | ×1 | |
0.07% | ×1 | |
0% | ×0-1 |
Утилізатор | Гарантовані предмети | Додаткові предмети з шансом |
|---|---|---|
Значення | |
|---|---|
Займає | Підствольний |
Необхідно увімкнути для отримання ефектів | Ні |
×1
20m
1
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
15s | |
7.5s | |
3.75s |
Щоб створити Ліхтар для зброї, спершу вам потрібно вивчити схему...