

Невеликий восьмикратний приціл.
З | Шанс | Кількість |
|---|---|---|
50% | ×1 | |
29.17% | ×1-2 | |
29.17% | ×1-2 | |
29.17% | ×1-2 | |
7.5% | ×1 | |
2.41% | ×1-2 | |
2.41% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.3% | ×1-2 | |
0.24% | ×1 |
Утилізатор | Гарантовані предмети |
|---|---|
Модифікатор | Значення |
|---|---|
Віддача | +50% |
Наблизити | 8x |
Значення | |
|---|---|
Займає | Приціл |
Необхідно увімкнути для отримання ефектів | Так |
×1
40m
3
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
|---|
Вартість на дереві вивчень |
|---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
|---|---|
30s |
Щоб створити Приціл 8х, спершу вам потрібно вивчити схему...