Ви можете знайти Приціл 8х в..
З | Шанс | Кількість |
---|---|---|
![]() | 50% | ×1 |
![]() | 12.22% | ×1-7 |
![]() | 12.22% | ×1-7 |
![]() | 7.5% | ×1 |
![]() | 2.41% | ×1-2 |
![]() | 2.41% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
![]() | 0.3% | ×1-2 |
Щоб створити Приціл 8х, спершу вам потрібно вивчити схему...
Ціна вивчення на дослідницькому столі |
---|
Вартість на дереві вивчень |
---|
Після того, як у вас є схема та інгредієнти, ви можете створити, використовуючи...
Верстат | Час створення |
---|---|
![]() | 30s |
Якщо ви утилізуєте Приціл 8х...
Утилізатор | Гарантовані предмети |
---|---|
![]() | |
![]() |