

Отсутствует описание: Underwater Lab Crate Food 1
Количество | |
|---|---|
| ×4 | |
| ~3 |
Да
Вы можете найти Подводная лаборатория - Ящик с едой 1 следующими способами...
Спавн добычи | Шанс в % | Количество |
|---|---|---|
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 | |
27.10% | ×1-3 |
При добыче Подводная лаборатория - Ящик с едой 1 у вас есть шанс найти...