

Una vagoneta motorizada diseñada para circular por un sistema ferroviario subterráneo.
Lugar | Tiempo de decaimiento |
|---|---|
Ya movido del spawn | 30m |
1000
1
Sí
Sí
18
Herramienta de raideos | Cantidad | Tiempo para raideo | Costo de raideo | Costo de material total |
|---|---|---|---|---|
×1 | 12s | |||
×4 | 21s | |||
Granada de lata Left Click Throw | ×34 | 38s | ||
Granada F1 Left Click Throw | ×10 | 12s | ||
Bomba explosiva de propano Deployed | ×4 | 50s | ||
Munición explosiva del calibre 5.56 Using Semi-Automatic Rifle | ×100 | 45s | ||
×2 | 6s | |||
×2 | 6s | |||
×2 | 0s | - | - | |
×15 | 24s | - | - | |
×2 | 4s | |||
Bomba explosiva de propano Launched From Catapult | ×2 | 17s | ||
Munición de dispersión Launched From Catapult | ×4 | 34s | ||
×10 | 55s | |||
Ariete Cost To Repair Head | ×5 | 25s | ||
×22 | 44s |
Calculate the amount of items and resources needed to raid this entity.
El Dresina puede ser destruido por cualquiera de estos...